date	Kokszgyrts, k.b7 
------	-----------------------
199201	+0.991607656179036E+02
199202	+0.972641761804883E+02
199203	+0.954754674663489E+02
199204	+0.934854886759806E+02
199205	+0.921373533509239E+02
199206	+0.925495033426609E+02
199207	+0.953768569358858E+02
199208	+0.999896497260316E+02
199209	+0.104537065130898E+03
199210	+0.107086540280822E+03
199211	+0.107378567799526E+03
199212	+0.105865502773440E+03
199301	+0.104738730338563E+03
199302	+0.104866088910383E+03
199303	+0.105998580914125E+03
199304	+0.106586834690431E+03
199305	+0.105527719601410E+03
199306	+0.103247820599675E+03
199307	+0.997179522621205E+02
199308	+0.955888760109969E+02
199309	+0.929462530999865E+02
199310	+0.931445213794344E+02
199311	+0.956840822365796E+02
199312	+0.986700518453696E+02
199401	+0.100688399749935E+03
199402	+0.100845067849183E+03
199403	+0.100302484615562E+03
199404	+0.993192127220943E+02
199405	+0.980696134839557E+02
199406	+0.970202154790258E+02
199407	+0.967571886010402E+02
199408	+0.975099804592475E+02
199409	+0.982421441100224E+02
199410	+0.986199228362737E+02
199411	+0.987238275079828E+02
199412	+0.990350775840758E+02
199501	+0.989317727613690E+02
199502	+0.981928308790582E+02
199503	+0.968579719027931E+02
199504	+0.954890491173540E+02
199505	+0.955505366646580E+02
199506	+0.966670193552517E+02
199507	+0.987644680792662E+02
199508	+0.101286605961748E+03
199509	+0.103796677131360E+03
199510	+0.105891059951940E+03
199511	+0.107348966960901E+03
199512	+0.108523215788809E+03
199601	+0.108919720860461E+03
199602	+0.109224107406432E+03
199603	+0.108866697398390E+03
199604	+0.107434068253752E+03
199605	+0.104452377041886E+03
199606	+0.100722902144290E+03
199607	+0.972667155577266E+02
199608	+0.940921631676478E+02
199609	+0.924843048474134E+02
199610	+0.924909029826407E+02
199611	+0.941615154417794E+02
199612	+0.965071396358483E+02
199701	+0.988717707657476E+02
199702	+0.100438395505968E+03
199703	+0.100470071736630E+03
199704	+0.997618708443557E+02
199705	+0.982465389005801E+02
199706	+0.964679051350354E+02
199707	+0.949353263023883E+02
199708	+0.946120214267800E+02
199709	+0.951194187246274E+02
199710	+0.953295813023066E+02
199711	+0.955951599802023E+02
199712	+0.961665573881481E+02
199801	+0.981536429031434E+02
199802	+0.102246538688820E+03
199803	+0.108150214219260E+03
199804	+0.114103758920356E+03
199805	+0.117782445203524E+03
199806	+0.117716406855489E+03
199807	+0.114861071366490E+03
199808	+0.111054664627646E+03
199809	+0.108183688061171E+03
199810	+0.107394641027318E+03
199811	+0.107859584066561E+03
199812	+0.107946494073220E+03
199901	+0.106658126936487E+03
199902	+0.103104470687593E+03
199903	+0.984478599657684E+02
199904	+0.945199340999246E+02
199905	+0.927938992770991E+02
199906	+0.931560729236511E+02
199907	+0.939388244601234E+02
199908	+0.942910201499879E+02
199909	+0.942077944435434E+02
199910	+0.942392467457478E+02
199911	+0.945900145891969E+02
199912	+0.947389524866590E+02
200001	+0.947593575733167E+02
200002	+0.948623452471292E+02
200003	+0.951484972659534E+02
200004	+0.954459159932765E+02
200005	+0.957859835638730E+02
200006	+0.964079136535438E+02
200007	+0.968326086696750E+02
200008	+0.961678723087803E+02
200009	+0.939881296152783E+02
200010	+0.905310202228219E+02
200011	+0.867058834102428E+02
200012	+0.844843351769102E+02
200101	+0.839266716819804E+02
200102	+0.844402682721311E+02
200103	+0.856184182991504E+02
200104	+0.868703477962668E+02
200105	+0.876216571323809E+02
200106	+0.878535349516592E+02
200107	+0.878079199495906E+02
200108	+0.878432794631608E+02
