date	Kokszgyrts, k.c11
------	-----------------------
199201	+0.985915280836076E+02
199202	+0.994446248982451E+02
199203	+0.972659097666282E+02
199204	+0.972105784080406E+02
199205	+0.892066374782957E+02
199206	+0.910296906181616E+02
199207	+0.760785688493806E+02
199208	+0.104462668732394E+03
199209	+0.112097176730911E+03
199210	+0.107553731941461E+03
199211	+0.106606869539632E+03
199212	+0.111966229206583E+03
199301	+0.102722268638582E+03
199302	+0.983077104999520E+02
199303	+0.105510551423155E+03
199304	+0.112044731856343E+03
199305	+0.106409472346906E+03
199306	+0.115701046580919E+03
199307	+0.810684035411984E+02
199308	+0.939774126758021E+02
199309	+0.935552962149497E+02
199310	+0.934980164934671E+02
199311	+0.992405376111012E+02
199312	+0.822698351801440E+02
199401	+0.114793331763111E+03
199402	+0.115519136522396E+03
199403	+0.101994617779763E+03
199404	+0.846265053715878E+02
199405	+0.931086140617608E+02
199406	+0.102530039673990E+03
199407	+0.962762231199059E+02
199408	+0.105817463470931E+03
199409	+0.855518373094364E+02
199410	+0.933410121972186E+02
199411	+0.102779697523706E+03
199412	+0.105088387151495E+03
199501	+0.103161078667874E+03
199502	+0.970749971810448E+02
199503	+0.953539007957215E+02
199504	+0.893045734808935E+02
199505	+0.107201276421372E+03
199506	+0.887545965574312E+02
199507	+0.100610411117565E+03
199508	+0.941776882137049E+02
199509	+0.106159312255928E+03
199510	+0.112764519422753E+03
199511	+0.961897165259669E+02
199512	+0.121050926943579E+03
199601	+0.994406333934064E+02
199602	+0.110932518650459E+03
199603	+0.111086094846422E+03
199604	+0.108177091183554E+03
199605	+0.112862199036374E+03
199606	+0.894814339075536E+02
199607	+0.106967035301731E+03
199608	+0.825617535368480E+02
199609	+0.926538210732872E+02
199610	+0.971553579889549E+02
199611	+0.971845225150249E+02
199612	+0.874662847457063E+02
199701	+0.934434993525298E+02
199702	+0.112998171853103E+03
199703	+0.102496148513359E+03
199704	+0.101906675154042E+03
199705	+0.904894882541399E+02
199706	+0.100140302971339E+03
199707	+0.865444465481609E+02
199708	+0.103611966916991E+03
199709	+0.979385888930315E+02
199710	+0.896322353925301E+02
199711	+0.967052638805592E+02
199712	+0.925801151843318E+02
199801	+0.108044206883977E+03
199802	+0.916918359208890E+02
199803	+0.103144364169087E+03
199804	+0.119787599586452E+03
199805	+0.114077681625156E+03
199806	+0.129676963833247E+03
199807	+0.121680908477922E+03
199808	+0.104004880495955E+03
199809	+0.103179950659048E+03
199810	+0.914209331995197E+02
199811	+0.115441697216900E+03
199812	+0.127937612250032E+03
199901	+0.967148420051548E+02
199902	+0.104334687704173E+03
199903	+0.924153446819422E+02
199904	+0.948845587345276E+02
199905	+0.943307447919516E+02
199906	+0.922866148584068E+02
199907	+0.896101421345779E+02
199908	+0.990281157024337E+02
199909	+0.974214252943049E+02
199910	+0.998124768459666E+02
199911	+0.845752041962976E+02
199912	+0.954724008839126E+02
200001	+0.943111237712675E+02
200002	+0.946166968500582E+02
200003	+0.109468821577842E+03
200004	+0.785243388828684E+02
200005	+0.932790406101383E+02
200006	+0.100978130694874E+03
200007	+0.983338045731674E+02
200008	+0.962023813429332E+02
200009	+0.984299160140220E+02
200010	+0.928182962146513E+02
200011	+0.878782321048631E+02
200012	+0.738569049222936E+02
200101	+0.868566173260444E+02
200102	+0.828880261322517E+02
200103	+0.873142263704382E+02
200104	+0.876497393243814E+02
200105	+0.904071842139524E+02
200106	+0.798942693861622E+02
200107	+0.877371815074157E+02
200108	+0.932169195971671E+02
