date	Kokszgyrts, k.c6 
------	-----------------------
199201	+0.984311060143969E+02
199202	+0.100053174882349E+03
199203	+0.984414114000434E+02
199204	+0.976573362103648E+02
199205	+0.854950821598654E+02
199206	+0.932906378383164E+02
199207	+0.976617026901296E+02
199208	+0.105281672659852E+03
199209	+0.112252662342919E+03
199210	+0.107279013541205E+03
199211	+0.106249557205503E+03
199212	+0.111441570732225E+03
199301	+0.101554486531626E+03
199302	+0.987988920728307E+02
199303	+0.106396272927320E+03
199304	+0.112782313891726E+03
199305	+0.103470395097551E+03
199306	+0.116948655799929E+03
199307	+0.102016531932639E+03
199308	+0.948742728363878E+02
199309	+0.939500220860858E+02
199310	+0.935830083256946E+02
199311	+0.991482058068924E+02
199312	+0.894961491393019E+02
199401	+0.103943844928084E+03
199402	+0.105197826630532E+03
199403	+0.102197948472797E+03
199404	+0.926046296676917E+02
199405	+0.920674291406036E+02
199406	+0.102995926932056E+03
199407	+0.976044495164906E+02
199408	+0.106973642496775E+03
199409	+0.929579532328379E+02
199410	+0.938096873679074E+02
199411	+0.103047927436292E+03
199412	+0.104674079290757E+03
199501	+0.101886209695112E+03
199502	+0.964692255937691E+02
199503	+0.948509650034604E+02
199504	+0.888215861052832E+02
199505	+0.103496518154994E+03
199506	+0.888507488452346E+02
199507	+0.101547098774649E+03
199508	+0.951238200820600E+02
199509	+0.107096762132947E+03
199510	+0.113552426535650E+03
199511	+0.965804046533192E+02
199512	+0.118839923603453E+03
199601	+0.993163494259972E+02
199602	+0.109767331115865E+03
199603	+0.110105675324133E+03
199604	+0.107350691869460E+03
199605	+0.112844434457512E+03
199606	+0.894599945505259E+02
199607	+0.107458323319806E+03
199608	+0.872289764071981E+02
199609	+0.932589124000211E+02
199610	+0.977278350374664E+02
199611	+0.976305340901595E+02
199612	+0.872912058966976E+02
199701	+0.942043264369910E+02
199702	+0.104297952358774E+03
199703	+0.101694829235514E+03
199704	+0.101086351317959E+03
199705	+0.902171369504979E+02
199706	+0.996732158572268E+02
199707	+0.865013245429668E+02
199708	+0.103877379148682E+03
199709	+0.982738011166723E+02
199710	+0.900955014905741E+02
199711	+0.972898843542886E+02
199712	+0.928227075385893E+02
199801	+0.107724706863197E+03
199802	+0.914600459548550E+02
199803	+0.102944578612322E+03
199804	+0.119369894828011E+03
199805	+0.113758664531220E+03
199806	+0.128743190244823E+03
199807	+0.120975992142911E+03
199808	+0.103645454412047E+03
199809	+0.103000621488967E+03
199810	+0.104917832644481E+03
199811	+0.116191711103845E+03
199812	+0.108162686826725E+03
199901	+0.977827353075413E+02
199902	+0.104713955737870E+03
199903	+0.929404268461565E+02
199904	+0.942438379331379E+02
199905	+0.938553796372475E+02
199906	+0.910463925387417E+02
199907	+0.886166914230449E+02
199908	+0.984242651450779E+02
199909	+0.969142818813356E+02
199910	+0.998309751621290E+02
199911	+0.894977008095918E+02
199912	+0.962267906360893E+02
200001	+0.954606514981092E+02
200002	+0.952696804540652E+02
200003	+0.963662066828826E+02
200004	+0.940922716866752E+02
200005	+0.934150940655517E+02
200006	+0.994927592787462E+02
200007	+0.971768840740501E+02
200008	+0.957794764770782E+02
200009	+0.974652353410137E+02
200010	+0.923708825220753E+02
200011	+0.879855702858831E+02
200012	+0.830792114649490E+02
200101	+0.879706592532919E+02
200102	+0.835286243806614E+02
200103	+0.895743999726782E+02
200104	+0.868224719482641E+02
200105	+0.910440393008196E+02
200106	+0.785248917945848E+02
200107	+0.869740246991716E+02
200108	+0.932545620277880E+02
