date	Kokszgyrts, k.d12
------	-----------------------
199201	+0.994183680353373E+02
199202	+0.977416952424249E+02
199203	+0.961921587882579E+02
199204	+0.948781029230980E+02
199205	+0.944932359788564E+02
199206	+0.957197190372068E+02
199207	+0.986944695954974E+02
199208	+0.102775983518230E+03
199209	+0.106404419276764E+03
199210	+0.108249381011557E+03
199211	+0.108162435168637E+03
199212	+0.106717262815129E+03
199301	+0.105503983591436E+03
199302	+0.105580338467381E+03
199303	+0.106776127568312E+03
199304	+0.108013734722494E+03
199305	+0.107992826004185E+03
199306	+0.106384147939731E+03
199307	+0.103142841721616E+03
199308	+0.991281085623391E+02
199309	+0.959907697538674E+02
199310	+0.950469427237226E+02
199311	+0.961512616729357E+02
199312	+0.980255304631854E+02
199401	+0.995901369722551E+02
199402	+0.997770718683661E+02
199403	+0.991873856426482E+02
199404	+0.984849959353491E+02
199405	+0.978345454736639E+02
199406	+0.973654889726381E+02
199407	+0.972345579117751E+02
199408	+0.977372268943012E+02
199409	+0.985324685947241E+02
199410	+0.994967361697397E+02
199411	+0.100113188014016E+03
199412	+0.100492442039078E+03
199501	+0.100135046551082E+03
199502	+0.989121832981550E+02
199503	+0.970697105310920E+02
199504	+0.950637026447208E+02
199505	+0.944910268388966E+02
199506	+0.953129586129403E+02
199507	+0.974335929358497E+02
199508	+0.100180163526495E+03
199509	+0.102898801975755E+03
199510	+0.105298232041555E+03
199511	+0.107071694369528E+03
199512	+0.108597986795211E+03
199601	+0.109335908827912E+03
199602	+0.109750566410861E+03
199603	+0.109350012307254E+03
199604	+0.107728286590863E+03
199605	+0.104620718927903E+03
199606	+0.100886608072936E+03
199607	+0.975356274297721E+02
199608	+0.946128239890630E+02
199609	+0.929534001377560E+02
199610	+0.925294048731959E+02
199611	+0.934715439394828E+02
199612	+0.951324591701113E+02
199701	+0.970431788012456E+02
199702	+0.985222082122129E+02
199703	+0.988461979330286E+02
199704	+0.986257067406138E+02
199705	+0.977639860386823E+02
199706	+0.965864377155737E+02
199707	+0.953831242775753E+02
199708	+0.950192119176092E+02
199709	+0.952302755462288E+02
199710	+0.952459808362862E+02
199711	+0.953451715936294E+02
199712	+0.959503677629337E+02
199801	+0.980299813372542E+02
199802	+0.102180940577386E+03
199803	+0.108024956599059E+03
199804	+0.113621326348280E+03
199805	+0.117197666283042E+03
199806	+0.118073272915588E+03
199807	+0.116464171438739E+03
199808	+0.113154380902848E+03
199809	+0.109472761151018E+03
199810	+0.106830285988801E+03
199811	+0.105143301462156E+03
199812	+0.103743031943476E+03
199901	+0.102105578647153E+03
199902	+0.994427434955744E+02
199903	+0.964016972027144E+02
199904	+0.940734150913840E+02
199905	+0.932091166233674E+02
199906	+0.935493411165367E+02
199907	+0.943227873898814E+02
199908	+0.951931767774005E+02
199909	+0.957477083272491E+02
199910	+0.956249449275466E+02
199911	+0.951879278658321E+02
199912	+0.944879417154630E+02
200001	+0.939522297133464E+02
200002	+0.940587195285510E+02
200003	+0.947975277234366E+02
200004	+0.958000336949915E+02
200005	+0.968673162815107E+02
200006	+0.976752585924853E+02
200007	+0.979659682467110E+02
200008	+0.972944059276217E+02
200009	+0.955026993818213E+02
200010	+0.928424783519278E+02
200011	+0.898883553593314E+02
200012	+0.876080121577009E+02
200101	+0.863219957514580E+02
200102	+0.857013229316742E+02
200103	+0.856695076366414E+02
200104	+0.860928449719758E+02
200105	+0.867107042714667E+02
200106	+0.874430330074552E+02
200107	+0.881007403121036E+02
200108	+0.884835214189556E+02
