date	Kokszgyrts, k.trn
------	-----------------------
199201	+0.470320392625946E+01
199202	+0.464150211523548E+01
199203	+0.469043002993891E+01
199204	+0.440671924726425E+01
199205	+0.433204826486764E+01
199206	+0.433729074083249E+01
199207	+0.427388447605418E+01
199208	+0.442962561347316E+01
199209	+0.461412992735956E+01
199210	+0.478915702210111E+01
199211	+0.480565904673750E+01
199212	+0.496772779308498E+01
199301	+0.473444252169223E+01
199302	+0.462888671260541E+01
199303	+0.476813901426623E+01
199304	+0.455071400019203E+01
199305	+0.452287494326126E+01
199306	+0.456330598188939E+01
199307	+0.435027793635930E+01
199308	+0.432148013480585E+01
199309	+0.443556740160191E+01
199310	+0.466060489287619E+01
199311	+0.473268350628705E+01
199312	+0.465014355163082E+01
199401	+0.482831373730230E+01
199402	+0.478998862298063E+01
199403	+0.468951133442184E+01
199404	+0.431615389052317E+01
199405	+0.440549899085902E+01
199406	+0.443556740160191E+01
199407	+0.453367418428302E+01
199408	+0.444851637594271E+01
199409	+0.435156742718917E+01
199410	+0.467002115830771E+01
199411	+0.476898827121749E+01
199412	+0.487137322676275E+01
199501	+0.470592008908823E+01
199502	+0.461115225766564E+01
199503	+0.464631212931927E+01
199504	+0.435156742718917E+01
199505	+0.455492896955134E+01
199506	+0.429319542096727E+01
199507	+0.459208494643944E+01
199508	+0.435027793635930E+01
199509	+0.457367951889672E+01
199510	+0.486676492367655E+01
199511	+0.471312732749318E+01
199512	+0.498223581957456E+01
199601	+0.464918707140487E+01
199602	+0.473356340075649E+01
199603	+0.477575648656363E+01
199604	+0.456850620161650E+01
199605	+0.461214579972452E+01
199606	+0.431214050720972E+01
199607	+0.465965837127216E+01
199608	+0.425419326316400E+01
199609	+0.445201900649392E+01
199610	+0.473003916803396E+01
199611	+0.472384171570559E+01
199612	+0.462399194022868E+01
199701	+0.456642935767166E+01
199702	+0.473444252169223E+01
199703	+0.461313835563727E+01
199704	+0.459208494643944E+01
199705	+0.438701417618492E+01
199706	+0.444029554279786E+01
199707	+0.445550941143368E+01
199708	+0.452070102936164E+01
199709	+0.453044663979215E+01
199710	+0.466060489287619E+01
199711	+0.472117386174440E+01
199712	+0.464150211523548E+01
199801	+0.469134788222914E+01
199802	+0.450424426739813E+01
199803	+0.465205377188694E+01
199804	+0.471939133007811E+01
199805	+0.461214579972452E+01
199806	+0.471581670607516E+01
199807	+0.479247928429309E+01
199808	+0.455702981066016E+01
199809	+0.463181211693451E+01
199810	+0.468767140749983E+01
199811	+0.489185175810629E+01
199812	+0.492507740573461E+01
199901	+0.457368983876091E+01
199902	+0.460770297576636E+01
199903	+0.449890259239277E+01
199904	+0.452215916054841E+01
199905	+0.441734672141945E+01
199906	+0.439008656598584E+01
199907	+0.449002192625915E+01
199908	+0.455502780798948E+01
199909	+0.458994791283581E+01
199910	+0.477751211149962E+01
199911	+0.457714101326659E+01
199912	+0.460349378160715E+01
200001	+0.454115632719116E+01
200002	+0.449387654856576E+01
200003	+0.468849151311023E+01
200004	+0.429989424513526E+01
200005	+0.441262252031771E+01
200006	+0.447659335636352E+01
200007	+0.458324967756410E+01
200008	+0.457080231870763E+01
200009	+0.460985917547422E+01
200010	+0.471023265723509E+01
200011	+0.460048723808371E+01
200012	+0.433528873816182E+01
200101	+0.445071726421034E+01
200102	+0.435058337873929E+01
200103	+0.446286989392048E+01
200104	+0.440046330005696E+01
200105	+0.439010079963542E+01
200106	+0.423322158720231E+01
200107	+0.447706660147396E+01
200108	+0.456002444553576E+01
