1851     5     5  0
1851  3416   627  0
a     1     1  0
a    55    17 13
a    82    20 30
a    85    21  0
a   105    24  5
a   124    28  3
a   148    31 23
a   160    33 28
a   176    36  5
a   200    40  8
a   223    44 15
a   233    46  8
a   242    47 15
a   311    59 19
a   314    60  0
a   321    61  4
a   328    62  2
a   366    74  9
a   369    74 29
a   389    77 22
a   398    79  5
a   407    81  0
a   412    81 30
a   414    82  0
a   435    85  4
a   439    86  0
a   476    92 34
a   485    94 11
a   517    99 11
a   521    99 30
a   546   104  6
a   571   107 22
a   591   110 19
a   596   112 15
a   603   113  4
a   628   117  0
a   642   119  7
a   645   119 28
a   697   128 11
a   711   130  8
a   755   137 20
a   769   141  0
a   784   143  9
a   821   150 28
a   851   156  6
a   853   156 19
a   864   158  5
a   871   159  9
a   896   163  6
a   903   164 22
a   928   168 31
a   951   171 29
a   980   182 10
a   983   182 26
a   986   183  6
a   989   183 22
a   994   184 19
a  1000   185 19
a  1005   186  4
a  1009   186 22
a  1014   187  7
a  1022   188 30
a  1027   189 18
a  1053   193 29
a  1057   194  6
a  1087   199 29
a  1093   200 19
a  1097   201  6
a  1100   201 28
a  1111   203 21
a  1138   208  0
a  1160   211  7
a  1180   214 22
a  1186   215 21
a  1195   217  0
a  1213   220  7
a  1238   225 22
a  1260   229  0
a  1297   235 21
a  1320   238 19
a  1349   244  3
a  1377   248 10
a  1396   251 11
a  1418   254 28
a  1420   255  0
a  1465   268 19
a  1471   269 27
a  1493   273 18
a  1521   277  6
a  1540   281 17
a  1556   284  6
a  1583   288  8
a  1586   288 25
a  1619   293  8
a  1650   298 10
a  1731   311 19
a  1751   314 30
a  1782   320 18
a  1827   328  9
a  1853   332 29
a  1856   333  5
a  1901   341  6
a  1931   352  0
a  1938   353  7
a  1941   353 24
a  1961   357  7
a  1983   360 10
a  2016   367 12
a  2019   367 27
a  2049   373  6
a  2067   377  7
a  2098   383  0
a  2101   383 15
a  2123   386 31
a  2127   387  8
a  2149   390 20
a  2159   393 12
a  2162   393 24
a  2169   395  0
a  2180   397  0
a  2202   401 30
a  2238   407  9
a  2257   411 10
a  2259   411 18
a  2263   412 10
a  2290   416  3
a  2298   417  7
a  2315   421  9
a  2331   423 29
a  2394   434 28
a  2396   435  0
a  2400   435 18
a  2412   438  7
a  2415   438 23
a  2443   447  9
a  2459   449 38
a  2461   450  0
a  2471   452  0
a  2489   461 17
a  2497   463  0
a  2504   464 10
a  2511   465  6
a  2525   468 23
a  2563   476  6
a  2567   476 25
a  2576   478  5
a  2583   479 21
a  2614   483 31
a  2654   490 18
a  2659   491 18
a  2675   493 23
a  2680   494  9
a  2691   496  0
a  2708   500 16
a  2733   504  0
a  2736   504 17
a  2748   506 19
a  2751   507  0
a  2769   510  7
a  2777   511 18
a  2798   515  5
a  2835   522 13
a  2849   525  5
a  2865   527 26
a  2880   530 26
a  2889   532  9
a  2897   533 21
a  2903   534 24
a  2947   541  3
a  2972   544 25
a  2980   545 29
a  2985   546 28
a  3000   549  0
a  3019   553  7
a  3025   554 11
a  3032   555 10
a  3037   556  6
a  3046   558  6
a  3048   558 20
a  3079   569 29
a  3087   571  7
a  3107   575  0
a  3125   577 21
a  3142   580 14
a  3163   583  4
a  3168   584  0
a  3172   584 25
a  3177   585 13
a  3185   586 28
a  3201   589 19
a  3237   596 12
a  3241   596 28
a  3251   598 20
a  3282   604  8
a  3308   608  0
a  3313   608 21
a  3344   613  9
a  3358   616  5
a  3364   616 29
a  3409   625  5
ablaktábla   302    57 26
acsarkodva  2911   535 28
addig   599   112 27
addig   600   112 33
addig   892   162 22
addig  1576   287  6
addig  2990   547 15
adja   146    31 14
adja  2084   380 30
adom  1851   332 18
adom  2353   427 16
adom  2637   487 10
adta   153    32 14
adta   912   166 30
adá  3018   553  3
afelől  2309   418 30
afelől  2313   419 26
aggatni  2062   376  0
aggódva  1456   260 32
ahhoz  1256   228  6
ajtó   309    59  3
ajánlom  2350   426 26
aki   179    36 21
aki   561   106  0
aki   653   121  5
aki   907   166  6
aki   911   166 26
aki  1981   360  2
aki  2679   494  5
akinek  3385   621  0
akit  1446   259  9
akkor   256    51  0
akkor   895   163  0
akkor  1801   324  0
akkor  1990   361 15
akkor  2348   426 12
akkor  2398   435  9
akkor  2893   533  0
akármi   532   101 10
akármibe  2639   487 23
akármilyen   418    82 21
akármit    57    17 23
alatt   678   124 13
alig  1243   226  7
alig  1413   254  0
alig  2816   518  6
alkalmas   614   114 20
alkalomra   213    42 24
alkuban  1879   337 12
alszik  1122   205 11
alá  1341   241 30
alá  1969   358 14
alássan  2225   404 29
aló  2976   545  2
amarra  1972   358 28
amaz  1673   302 27
ameddig  1432   256 19
ameddig  1927   351 14
amely  1453   260 14
amidőn   800   146 20
amidőn  2794   514 21
aminek   114    26 20
aminek   392    78  0
amint  1300   236  0
amint  1366   246 21
amint  2436   446  3
aminél  2532   470  0
amit   846   155  7
amit  1490   273  0
amit  2407   437  0
amollyan   916   167 11
amíg  1049   193  0
annak  1231   224 20
annak  2879   530 20
annyi  1740   313  7
annyiféle   823   151  0
annyival  2825   519 18
anyja   241    47  9
anyja  1973   359  0
anyja  2079   379 31
anyjok   692   127 16
apja  2075   379 15
apostol   484    94  3
apró  1207   219  0
apró  3134   578 22
apád  2927   538  3
aranyból  2093   382  3
arca   828   151 35
arcát   970   180 14
arga  2434   444 11
argadórgósorgom  2428   442  0
arra   919   167 30
asszony     8     9 11
asszony    99    23 10
asszony   109    24 24
asszony   126    28 11
asszony   355    72 24
asszony   767   140 27
asszony   827   151 27
asszony  1251   227  6
asszony  1364   246  6
asszony  2037   371 11
asszony  3355   615 31
asszonyi   449    87 20
asszonyt  1051   193 11
asszonyt  1273   232  6
asszonyt  1516   276 16
attól  2729   503 16
atyja  1976   359 21
atyja  2008   364 27
avval  2389   434  0
az    11     9 31
az    69    19  9
az    74    19 31
az    98    23  7
az   117    27  0
az   164    34 13
az   190    38 17
az   240    47  6
az   308    59  0
az   354    72 21
az   356    72 32
az   448    87 17
az   480    93 16
az   557   105 27
az   582   109 15
az   589   110 10
az   619   115 20
az   691   127 13
az   727   132 21
az   735   134 30
az   926   168 25
az   954   172  4
az   963   173 16
az   971   180 20
az  1013   187  4
az  1056   194  3
az  1150   210  0
az  1163   211 19
az  1167   212 10
az  1218   222 12
az  1227   223 29
az  1250   227  3
az  1269   231 34
az  1369   247  0
az  1392   250 30
az  1429   256  3
az  1445   259  5
az  1451   260  5
az  1460   261 22
az  1487   272 22
az  1515   276 13
az  1582   288  5
az  1645   297 23
az  1683   303 36
az  1709   307 12
az  1735   312  9
az  1742   313 18
az  1764   316 18
az  1768   318 13
az  1862   333 31
az  1871   336  6
az  1878   337  9
az  1904   341 17
az  1910   342 18
az  1918   349 29
az  1964   357 26
az  2074   379 12
az  2077   379 23
az  2109   384 20
az  2142   389 29
az  2212   403  9
az  2213   403 12
az  2221   404 11
az  2222   404 14
az  2360   428 17
az  2440   446 29
az  2543   472  0
az  2571   477 12
az  2617   484  7
az  2670   493  0
az  2687   495 19
az  2698   497 21
az  2714   501  3
az  2745   506  0
az  2787   513 11
az  2855   526  5
az  2872   529  7
az  2901   534 15
az  2926   538  0
az  2952   542  0
az  2965   543 35
az  3062   561  0
az  3072   568 35
az  3130   578  9
az  3133   578 19
az  3187   587  0
az  3226   594 23
az  3290   605 10
az  3398   623  5
az  3413   625 22
azaz   539   103 16
azelőtt  3011   550 33
aznap  1082   198 34
aznap  2559   475 19
azon    36    14  0
azon   741   135 27
azonban   885   161 13
azonban  1464   268 11
azonban  1916   349 12
azonban  2153   392 12
azonban  2735   504  8
azonfelűl  2646   488 27
azonnal  3004   549 25
azonságosképen   222    44  0
azt    59    18  0
azt   374    75 25
azt   513    98 33
azt   746   136 12
azt  1034   190 21
azt  1566   285 27
azt  1786   321  6
azt  1821   327  9
azt  2207   402 11
azt  2293   416 19
azt  2599   481 39
azt  2634   487  0
azt  2877   530  7
aztán  2924   537 32
aztán  3036   556  0
aztán  3255   599  4
azután  2756   507 25
azután  2758   508  0
azután  2760   508 18
azután  2762   509  0
azzal   567   107  0
azzal   634   118  0
azért  1382   249  0
azért  1842   331  0
azért  2237   407  3
azért  2310   419  0
azért  2940   540  8
babonát  2065   376 25
baj    71    19 15
baj    76    19 37
baja  2561   475 31
bajom  2528   469  5
bajoson  1043   191 31
bajusza  2269   413 10
bajuszához   193    39  0
baját  2117   385 29
bakancsos   178    36 10
bakancsos   201    40 10
bakvér  2024   368 29
ballagott   975   181  3
ballagott   979   182  0
barátságod  1733   311 24
be  1933   352 17
be  3113   575 28
becstelen    51    16 18
becsületes  2165   394  1
befagyott   368    74 19
begyesen  1368   246 30
belebúvok  1781   320  8
belé  1417   254 23
belé  1574   286 38
belémenne  1398   251 19
belőle  2451   448 10
belőle  3396   622 28
bement   641   119  0
bement  2393   434 21
benn   688   125 41
benne   545   104  0
beszéd   901   164  4
beszél   455    88 20
beszél  3071   568 28
beszélik  2779   511 27
beszéltek  2839   523  9
beteg  2173   395 31
beteg  2494   462  9
betegen  2547   472 30
betegnek  2068   377  9
betűkre  2413   438  9
beveték  3256   599 10
bezörget  2750   506 27
birodalmat  1813   325 32
birodalmát  3022   553 23
bitóra   468    91 26
biz   744   136  4
bizony   762   139 25
bizony  1338   241 15
bizony  1704   306 23
bizony  2176   396 20
bizony  2616   484  0
bizonytalan  2812   517  8
bocskor   428    84  3
bocsátá  2802   515 26
boglya   572   107 24
bokrot    56    17 15
boldog  1047   192 19
boldog  3210   591  0
boldogtalan  1473   270  1
bolha  1929   351 27
bolondságra  1480   271 10
boltba  2012   366 22
borbély  1791   322 11
borbélyok  2032   370 10
borogat   278    54  0
borssal   152    32  6
bosszut  1506   275  5
bosszuálló   577   108 20
botlik   295    56 30
bujjék  2283   415  7
busítanám  2522   468  4
bába  2034   370 32
bácsi  1898   340 24
bámész  3043   557 18
bánat  1101   201 30
bánja  2179   396 35
bántom  1407   252 34
bánts  3323   610  8
bántásra   795   145 10
bár   226    45  0
bár  1004   186  0
bár  1008   186 18
bár  1012   187  0
bár  2664   492  8
bátorság   547   104  8
bátorság  1259   228 25
bátran  1822   327 13
bátya    19    10 34
béka  1194   216 31
béketűrés   436    85  6
békén  1130   206 28
békével  3292   605 19
bízza  2106   384  0
bölcs  2423   439 29
bölcs  3393   622  3
búbánatnak  2083   380 19
búja  1285   233 37
bújával   978   181 26
búnak  1072   197 19
bútt  1935   352 24
bőrébe  3106   574 29
bőröstül  1626   294 11
bővebb  2195   399 14
bűnre  1481   271 23
cifra  1737   312 18
cigányát   330    62  9
cimboraságba  3320   609 23
csak    10     9 26
csak   292    56 13
csak   491    95  5
csak   943   170 29
csak   966   173 35
csak  1292   234 38
csak  1458   261  8
csak  1669   302  5
csak  1677   303  5
csak  1690   304 23
csak  1849   332  5
csak  2118   386  0
csak  2121   386 21
csak  2601   482  3
csak  2804   516  4
csakhogy   737   135  0
csalóka  1240   225 31
csatt   274    53 27
cselekedtél  1477   270 30
cseléd  2015   367  5
cselédet  2700   497 30
cselédnek   504    97  0
cserfát   409    81  9
csetlik   294    56 22
csett   273    53 21
csináljon    58    17 31
csinált   353    72 13
csipd  1545   282 12
csipőire   898   163 18
csodának  2485   460 28
csontja  2447   447 31
csoportban  1211   219 27
csorda  1088   199 31
csuffá   534   101 21
csupa  1648   298  0
csupornak   303    58  0
csurgóra  3154   581 35
csára  1328   239 33
csíklandós  1729   311  0
csírás  3080   569 31
csókolnivaló   341    70  2
csökken  1173   213 12
csörömpölt   902   164 11
csúnya   703   129  0
csúnyán  3368   617 21
cövekkel  3035   555 30
dagadt  2417   438 31
de    96    23  0
de   123    28  0
de   229    45 20
de   496    96  0
de   511    98 19
de   552   105  0
de   699   128 21
de   761   139 22
de  1031   190  0
de  1131   207  0
de  1610   292  0
de  1694   305  0
de  1720   310  0
de  1754   315 11
de  1795   323  0
de  1836   330  0
de  1989   361 12
de  2040   371 31
de  2236   407  0
de  2340   425  0
de  2374   431 19
de  2523   468 15
de  2662   492  0
de  2755   507 22
de  2946   541  0
de  3204   590  0
de  3235   596  5
de  3392   622  0
dehogy  2968   544  4
dobolják  2152   392  3
dobot  2163   393 26
doktorok  2031   370  0
dolgodra  2918   536 38
dolgot  2716   501 12
dolgot  2778   511 20
dolgát  2108   384 13
dolog  1350   244  5
dombokat  3039   556 16
dugaszban  1354   244 34
durral   350    71 33
duzzog   263    52  0
délibáb  1177   214  0
dérrel   349    71 26
dög  1624   293 39
dörmög  2974   544 37
e   340    70  0
e   783   143  7
e  1282   233 21
e  1344   242  4
e  1503   274 33
e  1723   310 13
e  2304   418  8
e  2437   446  9
e  2483   460 18
e  2536   470 27
e  2921   537 15
e  3076   569 14
e  3128   578  0
e  3276   603 18
ebszemét   728   132 24
ebédje  2623   485  5
ecettel   158    33 10
eddig  3379   620  3
effélét   657   121 23
egy   156    33  0
egy   301    57 22
egy   502    96 32
egy   606   113 20
egy   613   114 16
egy   637   118 19
egy   662   122 14
egy   667   122 38
egy   778   142 19
egy   836   153 16
egy   961   173  0
egy  1102   202  0
egy  1108   203  0
egy  1404   252 21
egy  1533   280 19
egy  1621   293 21
egy  1627   294 20
egy  1885   338 18
egy  1928   351 23
egy  1974   359  6
egy  1978   359 30
egy  2134   388 16
egy  2138   389  5
egy  2277   414 14
egy  2344   425 27
egy  2404   436  8
egy  2507   464 25
egy  2602   482  8
egy  2805   516  9
egy  2817   518 11
egy  2997   548 16
egy  3257   599 18
egy  3319   609 19
egyebet  1778   319 31
egyenesen  1374   247 24
egyességök  1911   342 21
egyet   720   131 24
egyet   867   158 22
egyetlen  2343   425 18
egyetlen  2541   471 20
egyetlenegy  2495   462 15
egyformát   136    29 31
egyik  1323   239  0
egyik  2746   506  3
egykor   338    69 25
egymás  2742   505 14
egymást  2740   505  0
egymást  3138   579 20
egymást  3160   582 24
egymástól  3331   611 11
egynek  1796   323  3
egyszer   719   131 13
egyszer  1457   261  0
egyszer  1850   332 10
egyszer  3215   593  3
egyél  1496   274  0
együgyűnek  2317   421 24
egér  1452   260  8
egérfogóba  1461   261 25
egész  1430   256  6
egész  1637   296  0
egész  2089   381 20
egész  2144   390  0
egész  2699   497 24
egész  2715   501  6
egészségesebb  3007   550  2
egészséget  2705   498 28
ejtem  1785   321  0
el   661   122 11
el   666   122 35
el  1117   204 18
el  2285   415 19
el  2611   483 18
el  2945   540 38
el  2994   548  0
el  3287   605  0
el  3330   611  8
el  3343   613  5
eleven  1433   256 27
elevenre   255    50 26
elfekszik  1178   214  8
elfogják  1988   361  0
elfogy   417    82 13
elgörgött  1923   350 25
elhagyja  2002   363 25
elkopik   437    85 16
ellenségtől  2873   529 10
elláttam  2598   481 30
elnyargal  2984   546 18
elnyel  1447   259 14
elszenvedi  1129   206 17
elsülyedt  1434   257  0
eltávozom  1831   328 31
eltünt  1436   257 13
elveszte   658   121 31
elvivék  3232   595 25
elvégezhetsz  2385   433  7
elállott   620   115 23
elé   275    53 34
elébb  1755   315 14
elébe  2261   411 27
elébe  2824   519 12
elég  3274   603  8
elég  3357   616  0
előbb  2753   507 11
előbbeniből  3188   587  3
elől  2953   542  3
előre  2775   511 10
előre  3402   623 29
előtt  1252   227 14
elővett  2403   436  0
előállott  2227   405  2
ember    79    20 13
ember   165    34 16
ember  1151   210  3
ember  1474   270 13
ember  1703   306 16
ember  2278   414 18
ember  2292   416 13
ember  2322   422 18
ember  2466   450 32
ember  3291   605 13
ember  3399   623  8
emberi   118    27  3
embert  1030   189 34
emelnek  3040   556 25
emlékezetet  3063   561  3
emészti  2119   386  5
engedelmet  2311   419  6
ennek  3300   606 31
ennyit   944   170 34
ennél   516    99  5
ereje   524   100  5
ereje  2001   363 19
erejét  2870   528 26
ereszkedvést  2588   480  7
eresztvén  3090   571 25
erre   917   167 21
erre  1970   358 19
erre  2198   401  3
erre  2366   430 10
erről  3093   572 14
erébb  2287   415 29
erősen   425    83 26
erősen  2232   406 10
erőt  3005   549 33
erővel  3052   559  9
esencia  2023   368 20
esett  2560   475 25
esik  1505   275  0
esküszóval  2248   408 23
essék  1881   337 23
essék  2520   467 36
estek  3318   609 13
estem   750   136 38
esze  3386   621  7
eszedbe  1863   333 34
eszem   529   100 30
eszközt  2210   402 33
esztendő  3193   588  0
esztendő  3196   588 18
esztendőben  3209   590 26
eszébe  1075   198  0
eszén  2665   492 12
eszökbe  3057   560  7
evett  1081   198 28
evickél  3244   597 10
ez   199    40  5
ez  2289   416  0
ez  2329   423 17
ez  3371   618  3
ezen  2381   432 25
ezen  2422   439 24
ezt   554   105  9
ezt   690   127  9
ezt  1376   248  6
ezt  1415   254 13
ezt  1708   307  8
ezt  1865   335  8
ezt  2795   514 28
ezt  3388   621 17
ezért   101    23 22
ezért  2621   484 30
falba  3121   576 34
falu   329    62  4
falvak  2785   512 30
farka  1631   295  0
fazokát  1524   277 23
fazéknak   304    58 11
fegyvernyugvást  2874   529 22
feje  1651   298 12
fejeddel  2324   422 30
fejedelmi  2891   532 20
fejemnek  2364   428 35
fejét  2866   527 28
fejét  3108   575  2
fekete  2272   413 27
feketéllik  1653   298 25
fekszik    29    12 29
fekszik   876   160  2
fekvését  1119   204 29
fel   147    31 19
fel   889   162  4
fel   957   172 20
fel  1679   303 15
fel  1762   316  8
fel  1967   358  8
fel  3151   581 19
fel  3190   587 21
felbukék  1908   342  2
fele  3021   553 18
feledtem  2943   540 26
felelt   363    73 24
felelt  1766   318  3
felelt  2365   430  3
felelt  3353   615 18
felesége  2837   522 22
feleségem  1547   282 23
feleségem  1752   314 32
feleségem  2948   541  5
feleségem  3333   611 27
feleségét  2692   496  2
feleútban  1580   287 28
felfúja   801   146 27
felhuzlak  1753   315  0
felhuználak  1718   309 22
feljött  1308   237 12
felrug   674   123 35
felszór   671   123 13
felséges  2279   414 25
felvivé  2256   411  2
felvoná  1873   336 17
felvágta   244    47 25
felzaklatott   770   141  2
feláll    73    19 23
felébred  1134   207 10
felét  2630   486  6
felőle   566   106 25
felőle  2555   474 27
fenyeget  2761   508 25
fertelmes  1623   293 29
fogja  2502   464  0
fogni   627   116 34
fogok  1840   330 20
fogott  1205   218 23
fogsz  1722   310  7
fogta  1551   283  7
fogta  2251   410  9
fogta  2390   434  6
fogta  2862   527  6
fogy  1061   194 24
fogy  1067   195 21
fogyott  3141   580  6
foldanám  3384   620 34
folytatnom  1346   242 16
font  1537   280 41
fordul   868   158 28
forgogargadtárgál  2427   441 23
formán  3054   559 30
friss    83    20 32
furdalá  1463   268  3
furfangos   576   108  9
fut  1950   355 25
fut  1996   362 17
futa   774   141 31
futamodék  2482   460  8
futja  1165   211 30
futni  2011   366 15
futok  2954   542  8
futott  2884   531  8
fáj  1959   356 38
fájdalmat  1944   354  9
fájdalmára  3041   557  0
fájós   254    50 20
fárad  1176   213 32
fáról  2058   375 11
fékén  1126   205 33
fél  1812   325 28
fél  2473   452 15
félig  1647   297 31
félig  2773   510 32
félre   568   107  6
fénye  1172   213  6
fényes   647   120  0
féreg   440    86  2
férje  1378   248 12
férje  1555   284  0
férjet  1472   269 29
férjünk  3326   610 26
földet   822   150 30
földet  3242   596 30
földi  1719   309 35
földre   872   159 11
fölemészték  3161   582 32
föleresztik  1998   362 28
fölfelé  1567   285 31
fölfelé  1585   288 17
fölsodort  2268   413  0
fúja  1293   234 43
fúrta   716   130 33
füle  1421   255  2
füled  1857   333  7
fülébe  1936   352 29
fülébe  2487   461  3
füléhez  1942   353 26
fülön  2250   410  3
fürdő  2046   372 28
füstölni  2056   374 27
főtt   581   109 10
fővel   444    86 33
főz   574   108  0
fűben  1361   245 28
galiba  1882   337 29
gazban  1362   245 35
gazda   522    99 32
gazdag  3164   583  6
gazdasszonyt   592   110 21
gerézdét  3167   583 32
gondol  1232   224 26
gondolkozom  1835   329 27
gondolta   555   105 13
gondolá  1414   254  5
gugyoriba  1887   338 28
gulyát  2474   452 19
gunyja   174    35 32
guta   489    94 36
guta   781   142 34
guzs  1557   284  8
guzst  1536   280 35
gyalogembert  1230   224  7
gyapjas  1639   296 12
gyerekség  2327   423  4
gyermekem  2542   471 29
gyomrából  1098   201  8
gyászba  2131   387 33
gyógyitja  2595   481  7
gyógyul  2727   503  4
gyógyítni  2302   417 29
gyökeret   548   104 17
gyümölcsit  3166   583 20
gégén   905   164 33
gólya  1197   217  9
gömböc  1443   258 34
görbe   704   129  7
görbe  1642   296 33
görbe  3145   580 27
gúnyra   797   145 34
gőgösen   789   144  0
ha    67    19  0
ha    72    19 20
ha   150    32  0
ha   215    43  6
ha   245    49  3
ha   324    61 19
ha   344    71  0
ha   424    83 23
ha   431    84 24
ha   441    86  9
ha   473    92 24
ha   493    95 21
ha   533   101 18
ha  1066   195 18
ha  1133   207  7
ha  1249   227  0
ha  1339   241 23
ha  1498   274 11
ha  1817   326 18
ha  1954   356 10
ha  1958   356 35
ha  2092   382  0
ha  2187   398  0
ha  2334   424  5
ha  2341   425  3
ha  2600   482  0
ha  2629   486  3
ha  2957   542 24
habzó  1144   209  0
hadd   469    92  0
hadd  2215   403 19
hagyja  1116   204 11
hahogy  1411   253 22
haja  1006   186  6
hajason  1037   190 31
hajdu  2160   393 14
hajdu  2258   411 12
hajdu  2264   412 12
hajh  1475   270 20
hajnalnak  2790   513 29
hajszra  1325   239 12
hajt  2524   468 18
hajtja  1986   360 25
hajába    46    15 23
haját  1002   185 26
haját  2124   386 33
halaszd  2387   433 24
halaványas   815   149 19
hallatlanná  2717   501 19
hallatszott  3124   577  9
hallja  2167   394 20
hallottam  3092   572  4
hallá   632   117 20
halomnak  3049   558 22
halála   307    58 29
halálos  2546   472 22
halász  1196   217  2
hamar   580   109  4
hamár  1394   251  0
hanem   137    30  0
hanem   209    42  0
hanem  1255   228  0
hanem  1501   274 23
hanem  1520   277  0
hanem  1870   336  0
hanem  2286   415 23
hanem  2861   527  0
hangzott  2707   500  7
haragtüzben   804   147 19
harap  1148   209 27
harapdál  1991   361 21
harca   833   152 31
hasson   172    35 13
haszna  3382   620 17
használ   248    49 16
használ  1798   323 14
hasztalan  3243   597  0
hat   106    24  7
hatalmas   904   164 24
határra  3038   556  8
határszéli  2784   512 19
határt  3033   555 12
haza  1202   218  6
haza  1247   226 27
haza  2005   364 11
haza  2801   515 21
hazudik  2303   418  0
hazudni  1604   291  0
he   924   168 18
heggyel   288    55 23
hegyes  1142   208 22
hegyesen  3149   581  5
hej  1083   199  0
helyet   686   125 28
helyszínén  3047   558  8
helyében   838   153 25
heted  3223   594  5
hevenyébe  2254   410 31
hidd  3342   613  0
hinné   565   106 19
hirtelen  1438   257 28
históriát  1345   242  6
hisz  2845   524 15
hiszen  1400   252  0
hiszi  3390   621 25
hittem   747   136 16
hitvesem  2656   490 28
hitvesűl  2346   426  0
hives  3183   586 18
hiába   950   171 23
hiába  2041   371 34
hiába  3097   573  0
hogy    39    14 18
hogy   130    29  0
hogy   163    34  8
hogy   170    35  0
hogy   259    51 20
hogy   382    76 28
hogy   515    99  0
hogy   540   103 21
hogy   553   105  4
hogy   616   115  0
hogy   751   137  0
hogy   863   158  0
hogy   942   170 24
hogy   999   185 14
hogy  1019   188  0
hogy  1024   189  0
hogy  1078   198 16
hogy  1154   210 23
hogy  1237   225 17
hogy  1306   237  0
hogy  1330   240  9
hogy  1483   272  0
hogy  1578   287 19
hogy  1646   297 26
hogy  1773   319  0
hogy  1877   337  4
hogy  2100   383 10
hogy  2244   408  4
hogy  2296   417  0
hogy  2323   422 25
hogy  2414   438 18
hogy  2445   447 19
hogy  2557   475  9
hogy  2582   479 16
hogy  2722   502 16
hogy  2826   519 27
hogy  2841   523 28
hogy  2854   526  0
hogy  2907   535  2
hogy  2922   537 18
hogy  3056   560  2
hogy  3234   596  0
hogy  3263   600 19
hogy  3301   607  0
hogy  3360   616 14
hogyne  1379   248 20
hol  1588   289  0
hol  1593   289 24
hol  2915   536 18
hold  3143   580 16
holnap   154    32 20
holnapra  2388   433 32
holt   879   160 21
homályos  1541   281 19
horpasza  1152   210  9
hortobágyi   403    80  0
hosszu   388    77 15
hosszu  1535   280 28
hosszába  3034   555 20
hosszú   419    82 32
hosszú  1183   215  0
hova  3305   607 21
hozd  1761   316  3
hozott  1492   273 10
hozzá   261    51 30
hozzá  3359   616  7
hugomasszony  2577   478  7
hugomból  2564   476  8
hurcolkodott  3200   589  6
hurut   487    94 19
huzamos   115    26 27
huzta  1577   287 12
hálá   734   134 25
hány   280    54 11
hány  1185   215 16
hárgát  2431   443 18
három   334    69  3
háromélű   249    49 24
hát   906   166  1
hát   910   166 21
hát   914   167  0
hát  1497   274  6
hát  2125   387  0
hát  2188   398  3
hát  2503   464  6
hát  3067   568  3
hát  3272   603  0
háta  1640   296 21
hátha  1525   279  4
hátha  3403   624  0
hátra   277    53 40
hátuljokra  3064   561 15
hátán  2981   545 31
házba  2395   434 30
házban   679   124 20
háznál   518    99 13
háznál   929   168 33
háznál  1984   360 12
háznál  2681   494 11
hétig  2091   381 31
hétszer   187    38  0
híre  1223   223  0
híre  2481   460  3
híre  3122   577  0
hóban  3207   590 12
hónapra  2806   516 13
húzamos  3213   591 18
húzatlak  2338   424 23
húzod   426    83 33
húzz  1678   303 10
húzz  1700   306  0
hüvelykét   897   163  8
hüvösben  3026   554 13
hű  1094   200 21
hűvösebb  3348   613 29
i     6     7  0
ide  1693   304 40
ide  2591   480 30
idebenn  2950   541 24
idébb   264    52  7
időben  3214   591 26
időig   116    26 35
időre  2814   517 30
időt  2604   482 16
idővel   438    85 24
igazak  3311   608  9
igazán  2554   474 19
igazán  3405   624 18
igen  1569   286  5
igen  2171   395 19
igen  3111   575 18
igy   434    85  0
igy   537   103  3
igy   932   169  7
igy   936   169 28
igy  3195   588 14
igérnek  1816   326 10
ii   333    67  0
iii   968   178  0
ijedségbe  2831   521 30
illik  1606   291 12
illyen   915   167  4
ily   900   164  0
ily  2821   519  0
ilyen  1071   197 13
ilyen  1468   269  3
ilyenforma  2513   465 16
ilyenformán   456    88 27
ilyenkor   270    53  0
ilyenkor   297    57  0
ilyeténkép  1385   249 16
immáron  1085   199 11
ingben  1979   359 34
inge   972   180 23
ingóbingó   286    55  7
innét  1680   303 19
instálok  2312   419 17
intézte   128    28 23
inyére    21    11  6
inába  1905   341 20
ipa  2688   495 22
ipa  2832   522  0
irginerget  2433   444  0
iródeákra  2110   384 23
is    70    19 12
is    75    19 34
is   102    23 28
is   323    61 15
is   410    81 17
is   416    82 10
is   446    87  6
is   475    92 31
is   558   105 30
is   611   114  6
is   626   116 31
is   631   117 17
is   776   142 12
is   909   166 17
is   913   166 35
is   918   167 26
is   920   167 35
is  1041   191 20
is  1080   198 25
is  1198   217 15
is  1271   231 40
is  1312   237 35
is  1318   238 11
is  1333   240 27
is  1336   241  5
is  1550   283  4
is  1602   290 29
is  1697   305 19
is  1727   310 29
is  1815   326  7
is  1977   359 27
is  2182   397 11
is  2357   428  4
is  2399   435 15
is  2456   449 17
is  2493   462  6
is  2585   479 30
is  2594   481  4
is  2619   484 18
is  2635   487  4
is  2643   488  8
is  2661   491 33
is  2669   492 40
is  2673   493 15
is  2677   493 34
is  2683   494 31
is  2686   495 15
is  2690   495 31
is  2693   496 12
is  2695   496 30
is  2792   514  5
is  2894   533  6
is  2939   540  5
is  3013   552  8
is  3028   554 25
is  3095   572 27
is  3115   576  4
is  3119   576 25
is  3144   580 21
is  3220   593 34
is  3281   604  4
is  3335   612  6
is  3339   612 30
is  3346   613 17
is  3363   616 26
ismeri   563   106  7
ismét  1068   195 27
ismét  1774   319  5
isten    12     9 34
isten   590   110 13
isten  1389   250 14
isten  1488   272 25
isten  2572   477 15
istenhez   478    93  0
istennek   736   134 33
