Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Az ErbB receptorok konstitutív és ligand indukált asszociációinak kvantitatív jellemzése
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Az ErbB receptorok konstitutív és ligand indukált asszociációinak kvantitatív jellemzése | 1262 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| Dr. Nagyne Szabo_Agnes_ertekezes.pdf | 212 |
| Dr. Nagyne Szabo_Agnes_tezis_angol-t.pdf | 117 |
| Dr. Nagyne Szabo_Agnes_tezis_magyar.pdf | 96 |
| Dr. Nagyne Szabo_Agnes_summary.pdf | 71 |
| Dr. Nagyne Szabo Agnes_meghivo.doc | 35 |
| Dr. Nagyne Szabo_Agnes_tezis_magyar.doc | 7 |
| Dr. Nagyne Szabo_Agnes_tezis_angol.doc | 7 |
| Dr. Nagyne Szabo_Agnes_summary.doc | 4 |
| Dr. Nagyne Szabo_Agnes_ertekezes.doc | 4 |
| Dr. Nagyne Szabo_Agnes_tezis_angol.pdf | 4 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Egyesült Államok | 794 |
| Magyarország | 331 |
| Kína | 24 |
| Hollandia | 11 |
| Oroszország | 11 |
| Németország | 6 |
| Vietnám | 5 |
| India | 4 |
| Svédország | 3 |
| Kanada | 2 |
| Törökország | 2 |
| A1 | 1 |
| Egyesült Királyság | 1 |
| Románia | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Houston | 102 |
| Debrecen | 14 |
| Shanghai | 14 |
| Hanoi | 5 |
| Beijing | 4 |
| Kumar | 4 |
| Tianjin | 4 |
| Mountain View | 2 |
| Solymár | 2 |
| Toronto | 2 |
| Yenibosna | 2 |
| Baotou | 1 |
| Budapest | 1 |
| Hebei | 1 |
| Iasi | 1 |
| Leawood | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Oakland | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Szeged | 1 |
| Veszprém | 1 |