Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Dr. Kállay Kálmán, arckép
Összes látogatás
views | |
---|---|
Dr. Kállay Kálmán, arckép | 213 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
április 2024 | 0 |
május 2024 | 0 |
június 2024 | 0 |
július 2024 | 0 |
augusztus 2024 | 0 |
szeptember 2024 | 0 |
október 2024 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
o034-0127.png.jpg | 107 |
034-0127.png | 93 |
s034-0127.png | 27 |
t034-0127.png | 13 |
323068-unmigrated | 7 |
t034-0127.png.jpg | 4 |
034-0127.png.jpg | 4 |
s034-0127.png.jpg | 4 |
o034-0127.png | 1 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Magyarország | 107 |
Egyesült Államok | 17 |
Németország | 5 |
Kína | 4 |
Portugália | 4 |
Hollandia | 3 |
Franciaország | 2 |
Csehország | 1 |
Hongkong KKT | 1 |
Románia | 1 |
Oroszország | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Debrecen | 28 |
Tatabánya | 24 |
Budapest | 9 |
Beijing | 4 |
Porto | 4 |
Nyíregyháza | 3 |
Taszár | 2 |
Central District | 1 |
Fairfield | 1 |
Manta | 1 |
Mijnsheerenland | 1 |
Mountain View | 1 |
Oakland | 1 |
Onga | 1 |
San Jose | 1 |
Seattle | 1 |
Szentendre | 1 |
Törökbálint | 1 |
Woodbridge | 1 |