Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Kommunális szilárd hulladéklerakók rekultivációja a Szegedi Sándorfalvi úti Regionális Kommunális Hulladéklerakó megvalósítása alapján
Összes látogatás
views | |
---|---|
Kommunális szilárd hulladéklerakók rekultivációja a Szegedi Sándorfalvi úti Regionális Kommunális Hulladéklerakó megvalósítása alapján | 119 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
május 2024 | 0 |
június 2024 | 0 |
július 2024 | 0 |
augusztus 2024 | 0 |
szeptember 2024 | 0 |
október 2024 | 0 |
november 2024 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
1. ábra_titkositott.pdf_' | 6 |
Gedei Szilvia hulladéklerakó_titkositott.pdf_' | 5 |
Szeged_KSZ-01 depónia terv mintakerszelv 3170x420_titkositott.pdf_' | 3 |
Szeged_HR-01 Telepi részletesHSZR 950x796_titkositott.pdf_' | 3 |
Szeged_DKSZ-01 mintakerszelv_1560x297_titkositott.pdf_' | 2 |
Szeged_KSZ-02 depónia terv mintakerszelv 1160x297_titkositott.pdf_' | 2 |
nyilatkozat_titkositott.pdf_' | 1 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Magyarország | 24 |
Németország | 8 |
Kína | 4 |
Hollandia | 4 |
Egyesült Államok | 4 |
Kanada | 1 |
Egyesült Királyság | 1 |
Románia | 1 |
Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Budapest | 8 |
Budapest (XIII. kerület) | 5 |
Beijing | 4 |
Debrecen | 3 |
Szeged | 2 |
Amsterdam | 1 |
Ashburn | 1 |
London | 1 |
Oakland | 1 |
Ottawa | 1 |
Targu-mures | 1 |