Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Clinical and genetic diagnosis and management of rare genetic disorders
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Clinical and genetic diagnosis and management of rare genetic disorders | 915 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 7 |
| július 2025 | 6 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 3 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| Szakszon_Katalin_tezis_magyar-t.pdf | 3344 |
| Szakszon_Katalin_Ertekezes_Szakszon-t.pdf | 1400 |
| Szakszon_Katalin_tezis_angol-t.pdf | 1206 |
| Önéletrajz_Szakszon-t.pdf | 261 |
| MEGHÍVÓ-0923_Szakszon-t.pdf | 49 |
| Szakszon_Katalin_tezis_magyar.docx | 4 |
| MEGHÍVÓ-0923_Szakszon.docx | 4 |
| Önéletrajz_Szakszon.doc | 3 |
| Szakszon_Katalin_tezis_angol.docx | 3 |
| Szakszon_Katalin_Ertekezes_Szakszon.docx | 2 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Egyesült Államok | 458 |
| Magyarország | 275 |
| Bulgária | 19 |
| Németország | 19 |
| Hollandia | 10 |
| Kína | 6 |
| Oroszország | 5 |
| Vietnám | 5 |
| Kanada | 3 |
| Olaszország | 3 |
| Csehország | 2 |
| Franciaország | 2 |
| Hongkong KKT | 2 |
| Svédország | 2 |
| Ausztria | 1 |
| Belgium | 1 |
| Brazília | 1 |
| Svájc | 1 |
| India | 1 |
| Irán | 1 |
| Japán | 1 |
| Dél-Korea | 1 |
| Szaúd-Arábia | 1 |
| Szlovákia | 1 |
| Törökország | 1 |
| Tanzánia | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Debrecen | 24 |
| Budapest | 16 |
| Budapest (XI. kerület) | 10 |
| Ilmenau | 9 |
| Tatabánya | 7 |
| Beijing | 5 |
| Hanoi | 5 |
| Oakland | 3 |
| Barcs | 2 |
| Calgary | 2 |
| Nagytarcsa | 2 |
| Sunnyvale | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Central District | 1 |
| Dammam | 1 |
| Edmonton | 1 |
| Emmenbrucke | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Kwai Chung | 1 |
| Milan | 1 |
| Nürnberg | 1 |
| Seattle | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Szajol | 1 |
| Velke Kapusany | 1 |
| Vienna | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Woodbridge | 1 |