Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Factors Determining Student Achievement
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Factors Determining Student Achievement | 114 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| HERJ_2013_3_6.pdf | 827 |
| eredeti_2014_01_08_Krisztian_Szell_3_2013.pdf | 379 |
| eredeti_2014_01_08_Krisztian_Szell_3_2013.pdf | 178 |
| HERJ_2013_3_6.htm | 15 |
| 55d1970a89db4.html | 15 |
| 55d1970a89db4.xml | 4 |
| HERJ_2013_3_6.docx | 2 |
| 55d1970a89db4.xml | 2 |
| HERJ_2013_3_6.docx | 1 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Egyesült Államok | 23 |
| Magyarország | 7 |
| Németország | 4 |
| Hongkong KKT | 2 |
| Fülöp-szigetek | 2 |
| Ukrajna | 2 |
| Csehország | 1 |
| Franciaország | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Woodbridge | 5 |
| Seattle | 4 |
| Budapest (XIII. kerület) | 3 |
| Fairfield | 3 |
| Central District | 2 |
| Houston | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Oakland | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Budapest | 1 |
| Dagupan City | 1 |
| Debrecen | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mandaluyong City | 1 |