Statisztika a következő hatókörre szűkítve: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban
Összes látogatás
views | |
---|---|
A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban | 1247 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
május 2024 | 0 |
június 2024 | 0 |
július 2024 | 0 |
augusztus 2024 | 0 |
szeptember 2024 | 0 |
október 2024 | 0 |
november 2024 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
értekezés-t.pdf | 880 |
tezisek_angolul_po.pdf | 354 |
tezisek_magyarul_po.pdf | 80 |
absztrakt - 1-2 oldalas összegzés angolul-t.pdf | 26 |
absztrakt - 1-2 oldalas összegzés magyarul-t.pdf | 26 |
absztrakt - 1-2 oldalas összegzés magyarul.pdf | 18 |
tézisek angolul.pdf | 5 |
értekezés.pdf | 5 |
absztrakt - 1-2 oldalas összegzés angolul.pdf | 4 |
tézisek magyarul.pdf | 4 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Egyesült Államok | 776 |
Magyarország | 341 |
Törökország | 11 |
Németország | 9 |
Kína | 8 |
Vietnám | 6 |
Szlovákia | 4 |
Hollandia | 3 |
Oroszország | 3 |
Svédország | 3 |
Hongkong KKT | 2 |
Románia | 2 |
Brazília | 1 |
Franciaország | 1 |
Egyesült Királyság | 1 |
Lengyelország | 1 |
Szerbia | 1 |
Seychelle-szigetek | 1 |
Szingapúr | 1 |
Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Houston | 168 |
Yenibosna | 10 |
Hanoi | 6 |
Budapest | 4 |
Budapest (IX. kerület) | 4 |
Debrecen | 4 |
Beijing | 3 |
Budapest (V. kerület) | 3 |
Székesfehérvár | 3 |
Braunschweig | 2 |
Central District | 2 |
Chicago | 2 |
Tianjin | 2 |
Zhengzhou | 2 |
Ann Arbor | 1 |
Ashburn | 1 |
Auburn Hills | 1 |
Bratislava | 1 |
Changsha | 1 |
De Meern | 1 |
Fairfield | 1 |
Ilmenau | 1 |
Nádudvar | 1 |
Oakland | 1 |
Sunnyvale | 1 |
Szeged | 1 |
Warsaw | 1 |