Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Mikroszkópos módszerek a Streptomyces coelicolor septum-távolságainak vizsgálatára
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Mikroszkópos módszerek a Streptomyces coelicolor septum-távolságainak vizsgálatára | 96 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| tdk2011-12_1eredm.jpg | 3 |
| tdk2011-12_1.jpg | 2 |
| tdkprog2012feb_20120212_merged.pdf | 2 |
| tdk2011-12_1eredm.jpg.jpg | 1 |
| tdk2011-12_1.jpg.preview.jpg | 1 |
| szkk-strepto.pptx | 1 |
| tdk2011-12_1.jpg.jpg | 1 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Egyesült Államok | 5 |
| Németország | 3 |
| Hollandia | 2 |
| Franciaország | 1 |
| Hongkong KKT | 1 |
| Magyarország | 1 |
| Svédország | 1 |
| Törökország | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Oakland | 4 |
| Cambridge | 1 |
| Central District | 1 |
| Yenibosna | 1 |