Statisztika a következő hatókörre szűkítve: A krónikus májbetegség, májzsugor etiológiai hátterének vizsgálata a magyar férfiak körében
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| A krónikus májbetegség, májzsugor etiológiai hátterének vizsgálata a magyar férfiak körében | 1212 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 1 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| Petrovski_Beata_Eva_tezis_angol_vedett.pdf | 1288 |
| Petrovski_Beata_Eva_ertekezes_vedett.pdf | 1021 |
| Petrovski_Beata_Eva_tezis_magyar_vedett.pdf | 429 |
| Petrovski_Beata_Eva_summary_vedett.pdf | 214 |
| Petrovski_Beata_Eva_meghivo_vedett.pdf | 79 |
| Petrovski_Beata_Eva_ertekezes.pdf | 21 |
| Petrovski_Beata_Eva_summary.pdf | 20 |
| Petrovski_Beata_Eva_meghivo.pdf | 16 |
| Petrovski_Beata_Eva_tezis_angol.pdf | 6 |
| Petrovski_Beata_Eva_tezis_magyar.pdf | 3 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Egyesült Államok | 626 |
| Magyarország | 461 |
| Kína | 13 |
| Vietnám | 7 |
| Németország | 6 |
| Hollandia | 6 |
| Hongkong KKT | 3 |
| Irán | 3 |
| Dánia | 2 |
| Egyesült Királyság | 2 |
| Oroszország | 2 |
| Svédország | 2 |
| Csehország | 1 |
| Franciaország | 1 |
| Olaszország | 1 |
| Norvégia | 1 |
| Románia | 1 |
| Ukrajna | 1 |
| Venezuela | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Debrecen | 25 |
| Beijing | 11 |
| Budapest | 11 |
| Hanoi | 7 |
| Pécs | 6 |
| Szeged | 5 |
| Matawan | 4 |
| Budaörs | 3 |
| Pars | 3 |
| Central District | 2 |
| Copenhagen | 2 |
| Oakland | 2 |
| San Jose | 2 |
| Caracas | 1 |
| Chicago | 1 |
| Covasna | 1 |
| Halethorpe | 1 |
| Hebei | 1 |
| Ibrány | 1 |
| Kwai Chung | 1 |
| Lokoshaza | 1 |
| London | 1 |
| Milan | 1 |
| Miskolc | 1 |
| Mogyoród | 1 |
| Nyíregyháza | 1 |
| Saint Louis | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sárosd | 1 |
| Vaterstetten | 1 |
| Wuhan | 1 |
| Örkény | 1 |
| Újcsanálos | 1 |