Statisztika a következő hatókörre szűkítve: A Disszociatív Identitászavar és a szkizofrénia megbélyegzettségének, és a két kórkép gyakori tévesztésének felmérése a laikusok körében.
Összes látogatás
views | |
---|---|
A Disszociatív Identitászavar és a szkizofrénia megbélyegzettségének, és a két kórkép gyakori tévesztésének felmérése a laikusok körében. | 94 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
április 2022 | 6 |
május 2022 | 2 |
június 2022 | 4 |
július 2022 | 6 |
augusztus 2022 | 2 |
szeptember 2022 | 0 |
október 2022 | 0 |
november 2022 | 3 |
december 2022 | 0 |
január 2023 | 0 |
február 2023 | 2 |
március 2023 | 0 |
április 2023 | 0 |
május 2023 | 4 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
Altalanos_lelektan_kozepes_terjedelmu_muhelymunka_Kiss_Bettina_titkositott.pdf | 7 |
Szemelyiseglelektan_nagy_muhelymunka_titkositott.pdf | 6 |
Szocialpszichologia_kozepes_terjedelmu_muhelymunka_Kiss_Bettina_titkositott.pdf | 5 |
Fejlodeslelektan_kozepes_terjedelmu_muhelymunka_titkositott.pdf | 4 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Magyarország | 18 |
Egyesült Államok | 10 |
Hongkong KKT | 1 |
Svédország | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Debrecen | 9 |
Budapest | 6 |
Oakland | 5 |
Central District | 1 |
San Diego | 1 |