Statisztika a következő hatókörre szűkítve: A számi (lapp) égtájnevek
Összes látogatás
views | |
---|---|
A számi (lapp) égtájnevek | 1039 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
június 2024 | 1 |
július 2024 | 2 |
augusztus 2024 | 0 |
szeptember 2024 | 3 |
október 2024 | 0 |
november 2024 | 1 |
december 2024 | 1 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
disszertacio_toth_aniko_nikolett_titkositott.pdf | 434 |
angol_osszefoglalo_toth_aniko_nikolett_titkositott.pdf | 254 |
angol_tezisek_toth_aniko_nikolett_titkositott.pdf | 116 |
magyar_tezisek_toth_aniko_nikolett_titkositott.pdf | 42 |
magyar_osszefoglalo_toth_aniko_nikolett_titkositott.pdf | 34 |
totha_vedes.pdf | 20 |
publikacios_lista_toth_aniko_nikolett_hu.pdf | 14 |
publikacios_lista_toth_aniko_nikolett_en.pdf | 11 |
1750224-unmigrated | 1 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Egyesült Államok | 680 |
Magyarország | 232 |
Vietnám | 9 |
Németország | 8 |
Csehország | 6 |
Finnország | 4 |
Dél-afrikai Köztársaság | 4 |
Svédország | 3 |
Franciaország | 2 |
Írország | 2 |
India | 2 |
Törökország | 2 |
Argentína | 1 |
Grúzia | 1 |
Olaszország | 1 |
Románia | 1 |
Szerbia | 1 |
Seychelle-szigetek | 1 |
Szingapúr | 1 |
Szlovákia | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Hanoi | 9 |
Budapest | 6 |
Chicago | 4 |
Debrecen | 4 |
Zdiby | 4 |
Ann Arbor | 3 |
Oakland | 3 |
Auburn Hills | 2 |
Braunschweig | 2 |
Kakucs | 2 |
Mumbai (Ghodapdeo) | 2 |
Nyíregyháza | 2 |
Prague | 2 |
Szeged | 2 |
Balatonlelle | 1 |
Budapest (I. kerület) | 1 |
Budapest (XIII. kerület) | 1 |
Buenos Aires | 1 |
Esztergom | 1 |
Ilmenau | 1 |
Jacksonville | 1 |
Jászárokszállás | 1 |
Kaposvár | 1 |
Milan | 1 |
Miskolc | 1 |
Nagykanizsa | 1 |
Ramnicu Valcea | 1 |
Sajóbábony | 1 |
Szarvas | 1 |
Törökbálint | 1 |
Yenibosna | 1 |