Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Pozitív diszkrimináció az esélyegyenlőségi politikában
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Pozitív diszkrimináció az esélyegyenlőségi politikában | 82 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| január 2026 | 0 |
| február 2026 | 0 |
| március 2026 | 0 |
| április 2026 | 0 |
| május 2026 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| tartalomjegyzék.jpg.jpg | 16 |
| tanulmány igazolás.jpg.preview.jpg | 8 |
| tanulmány igazolás.jpg.jpg | 8 |
| címlap.jpg.jpg | 8 |
| Pozitív diszkrimináció az esélyegyenlőségi politikában_BV.rtf | 3 |
| tanulmány igazolás.jpg | 2 |
| tartalomjegyzék.jpg | 2 |
| címlap.jpg | 2 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Magyarország | 8 |
| Egyesült Államok | 7 |
| Németország | 3 |
| Csehország | 1 |
| Japán | 1 |
| Szlovákia | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Budapest | 6 |
| Herndon | 3 |
| Oakland | 3 |
| Fairfield | 1 |
| Orosháza | 1 |
| Tornaľa | 1 |