Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Perújitás, avagy in integrum restitutio Simonyi Óbester büntetőügyében
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Perújitás, avagy in integrum restitutio Simonyi Óbester büntetőügyében | 111 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| január 2026 | 1 |
| február 2026 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| file_up_KardosSandor-perujitas.pdf | 131 |
| KardosSandor-EM-89816.jpg.jpg | 32 |
| KardosSandor-EM-89816.jpg | 2 |
| KardosSandor-EM-89816.jpg.preview.jpg | 1 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Magyarország | 23 |
| Egyesült Államok | 9 |
| Svédország | 5 |
| Németország | 4 |
| Ukrajna | 3 |
| Hongkong KKT | 2 |
| Románia | 2 |
| Kína | 1 |
| Csehország | 1 |
| Franciaország | 1 |
| Oroszország | 1 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Budapest | 9 |
| Debrecen | 4 |
| Bucharest | 2 |
| Central District | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Fairfield | 1 |
| Ilmenau | 1 |
| Liantang (Luohu Qu) | 1 |