Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Family Structure as Social Capital for Education?
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Family Structure as Social Capital for Education? | 86 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| HERJ_2014_1_3.pdf | 127 |
| eredeti_2014_04_17_lauglo.pdf | 90 |
| HERJ_2014_1_3.doc | 44 |
| HERJ_2014_1_3.htm | 16 |
| 55d312e699834.html | 12 |
| eredeti_2014_04_17_lauglo.pdf | 4 |
| HERJ_2014_1_3.htm | 3 |
| image001.jpg | 2 |
| 55d312e699834.xml | 1 |
| HERJ_2014_1_3.doc | 1 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Egyesült Államok | 21 |
| Hongkong KKT | 6 |
| Németország | 3 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Fairfield | 8 |
| Cambridge | 7 |
| Central District | 6 |
| Houston | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Seattle | 1 |