Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Nagyszülők és unokák kapcsolata
Összes látogatás
views | |
---|---|
Nagyszülők és unokák kapcsolata | 152 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
május 2024 | 0 |
június 2024 | 0 |
július 2024 | 0 |
augusztus 2024 | 0 |
szeptember 2024 | 0 |
október 2024 | 0 |
november 2024 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
Nagyszulok_es_unokak_kapcsolata_titkositott.pdf | 10 |
A_tulsulyos_gyerekek__az_iskolai_zaklatas_es_a_megkudes_osszefuggese_titkositott.pdf | 2 |
A_reklamok_befolyasolo_hatasa_valasztasainkra_titkositott.pdf | 2 |
Idoskori_kognitiv_hanyatlas_titkositott.pdf | 1 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Egyesült Államok | 29 |
Magyarország | 21 |
Svájc | 5 |
Spanyolország | 5 |
Németország | 2 |
Szlovákia | 2 |
Kína | 1 |
Európai Unió | 1 |
Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Budapest | 6 |
Debrecen | 6 |
Ebikon | 5 |
Part | 2 |
Augusta | 1 |
Guangzhou | 1 |
Leawood | 1 |
Miskolc | 1 |
Monmouth Junction | 1 |
Oakland | 1 |
San Mateo | 1 |
Szeged | 1 |