Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Területi és nemi inhomogenitás az emlős kamrai szívizomszövetben
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Területi és nemi inhomogenitás az emlős kamrai szívizomszövetben | 829 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 2 |
| szeptember 2025 | 2 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| szabo_gergely_ertekezes.pdf | 223 |
| szabo_gergely_summary_hun.pdf | 95 |
| Szabo_Gergely_tezis.pdf | 94 |
| szabo_gergely_tezis_angol.pdf | 88 |
| szabo_gergely_summary.pdf | 73 |
| Szabo_Gergely_meghivo.doc | 17 |
| szabo_gergely_ertekezes.pdf | 7 |
| szabo_gergely_summary_hun.pdf | 6 |
| szabo_gergely_summary.pdf | 5 |
| szabo_gergely_tezis_angol.pdf | 4 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Egyesült Államok | 486 |
| Magyarország | 191 |
| Németország | 15 |
| Kína | 10 |
| Oroszország | 7 |
| Vietnám | 6 |
| Hongkong KKT | 5 |
| Hollandia | 5 |
| Franciaország | 4 |
| Egyesült Királyság | 2 |
| Mexikó | 2 |
| Törökország | 2 |
| A1 | 1 |
| Kanada | 1 |
| Irán | 1 |
| Románia | 1 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Beijing | 7 |
| Budapest | 6 |
| Debrecen | 6 |
| Hanoi | 6 |
| Central District | 5 |
| Frankfurt | 4 |
| Oakland | 3 |
| Budapest (XIII. kerület) | 2 |
| Houston | 2 |
| Mosonmagyaróvár | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Yenibosna | 2 |
| Budaörs | 1 |
| Bushey | 1 |
| Carei | 1 |
| Colima | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Gyula | 1 |
| Manchester | 1 |
| Pécs | 1 |
| Szeged | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tököl | 1 |
| Wilmington | 1 |