Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Egyetemi Tanács, 1928/29.
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Egyetemi Tanács, 1928/29. | 137 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| o040-0150.png.jpg | 102 |
| s040-0150.png | 41 |
| 040-0150.png | 39 |
| t040-0150.png | 35 |
| 357886-unmigrated | 5 |
| t040-0150.png.jpg | 5 |
| s040-0150.png.jpg | 5 |
| 040-0150.png.jpg | 5 |
| o040-0150.png | 1 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Magyarország | 32 |
| Egyesült Államok | 13 |
| Kína | 6 |
| Németország | 4 |
| Portugália | 4 |
| Hollandia | 2 |
| Csehország | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Debrecen | 7 |
| Beijing | 6 |
| Porto | 4 |
| Tatabánya | 4 |
| Seattle | 2 |
| Budapest | 1 |
| Godollo | 1 |
| Nagykoru | 1 |
| Oakland | 1 |
| Part | 1 |
| Székesfehérvár | 1 |
| Vámospércs | 1 |