Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Szolubilis tumorantigének és szekunder tumorok autoimmun-reumatológiai kórképekben
Összes látogatás
views | |
---|---|
Szolubilis tumorantigének és szekunder tumorok autoimmun-reumatológiai kórképekben | 1593 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
november 2024 | 0 |
december 2024 | 0 |
január 2025 | 4 |
február 2025 | 2 |
március 2025 | 0 |
április 2025 | 0 |
május 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
Szekanecz_Eva_ertekezes.pdf | 594 |
Szekanecz_Eva_tezis_magyar.pdf | 503 |
Szekanecz_Eva_tezis_angol.pdf | 374 |
Szekanecz_Eva_summary.pdf | 58 |
Szekanecz_Eva_tezis_magyar.doc.doc | 2 |
Szekanecz_Eva_summary.doc.doc | 1 |
Szekanecz_Eva_tezis_angol.doc.doc | 1 |
Szekanecz_Eva_ertekezes.doc.doc | 1 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Egyesült Államok | 1061 |
Magyarország | 409 |
Németország | 13 |
Kína | 9 |
Vietnám | 5 |
Hollandia | 4 |
Albánia | 2 |
Csehország | 2 |
Európai Unió | 2 |
Svédország | 2 |
Irán | 1 |
Dél-Korea | 1 |
Lengyelország | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Beijing | 9 |
Ilmenau | 9 |
Budapest | 8 |
Debrecen | 8 |
Hanoi | 5 |
Budapest (XIII. kerület) | 4 |
Kisvárda | 2 |
Oakland | 2 |
Tirana | 2 |
Jacksonville | 1 |
Kadarkút | 1 |
Mountain View | 1 |
Stockholm | 1 |
Szeged | 1 |
Tata | 1 |
Warsaw | 1 |
Wilmington | 1 |