Statisztika a következő hatókörre szűkítve: A csoportos és egyéni terápiákkal kapcsolatos preferenciák személyiséglélektani háttértényezői
Összes látogatás
views | |
---|---|
A csoportos és egyéni terápiákkal kapcsolatos preferenciák személyiséglélektani háttértényezői | 125 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
augusztus 2022 | 5 |
szeptember 2022 | 7 |
október 2022 | 0 |
november 2022 | 0 |
december 2022 | 0 |
január 2023 | 0 |
február 2023 | 0 |
március 2023 | 2 |
április 2023 | 6 |
május 2023 | 8 |
június 2023 | 0 |
július 2023 | 0 |
augusztus 2023 | 0 |
szeptember 2023 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
Luczay_Szocia_lpszicholo_gia_muhelymunka_titkositott.pdf | 15 |
Luczay_A_ltala_nos_pszicholo_gia_mu_helymunka_titkositott.pdf | 12 |
Luczay_Szemelyiseglelektan_nagy_mu_helymunka_titkositott.pdf | 8 |
Luczay_Fejlodeslelektan_mu_helymunka_titkositott.pdf | 7 |
2126518-unmigrated | 1 |
2126523-unmigrated | 1 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Magyarország | 33 |
Egyesült Államok | 5 |
Dél-afrikai Köztársaság | 4 |
Kína | 3 |
Hongkong KKT | 1 |
Románia | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Debrecen | 25 |
Miskolc | 4 |
Guangzhou | 2 |
Oakland | 2 |
Central District | 1 |
Oradea | 1 |