Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Beruházás controlling módszerek alkalmazása a Csővezeték-Építő Kft-nél
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Beruházás controlling módszerek alkalmazása a Csővezeték-Építő Kft-nél | 137 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 1 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| 4.DN1400-1000_projekt_havi_mûszaki_controlling_jelentés_titkositott.pdf | 12 |
| Sipos_Zsolt_Diplomamunka_titkositott.pdf | 10 |
| 2.DN1400-1000_géppark_bõvítés_költség_táblázat_titkositott.pdf | 6 |
| 3.DN1400-1000_projekt_bérelt_eszközök_költségei_titkositott.pdf | 6 |
| 1.Cég_saját_gépparkja_titkositott.pdf | 2 |
| license_text | 1 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Magyarország | 43 |
| Kína | 7 |
| Németország | 7 |
| Egyesült Államok | 7 |
| Hollandia | 4 |
| Oroszország | 2 |
| Kanada | 1 |
| Hongkong KKT | 1 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Beijing | 7 |
| Budapest | 6 |
| Debrecen | 6 |
| Budaörs | 5 |
| Ilmenau | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Budapest (XI. kerület) | 1 |
| Central District | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Oakland | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Paks | 1 |
| Veszprém | 1 |
| Vác | 1 |