Statisztika a következő hatókörre szűkítve: A CD44 trastuzumab rezisztens emlőtumorban
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| A CD44 trastuzumab rezisztens emlőtumorban | 931 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 1 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| Palyi-Krekk_Zsuzsanna_tezis_angol.pdf | 301 |
| Palyine_Krekk_ Zsuzsanna_ertekezes.pdf | 279 |
| Palyi-Krekk_Zsuzsanna_ tezisek_ magyar.pdf | 155 |
| Palyi-Krekk_Zsuzsanna_Summary.pdf | 151 |
| P��lyi-Krekk_Zsuzsanna_Summary.doc | 10 |
| P��lyi-Krekk_Zsuzsanna_tezis_angol.doc | 9 |
| P��lyin��_Krekk_ Zsuzsanna_��rtekez��s.doc | 7 |
| P��lyi-Krekk_Zsuzsanna_ tezisek_ magyar.doc | 3 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Egyesült Államok | 506 |
| Magyarország | 268 |
| Hollandia | 20 |
| Kína | 12 |
| Oroszország | 12 |
| Németország | 5 |
| Svédország | 5 |
| Vietnám | 5 |
| Franciaország | 4 |
| Irán | 4 |
| Portugália | 4 |
| Csehország | 2 |
| Ausztria | 1 |
| Indonézia | 1 |
| Románia | 1 |
| Törökország | 1 |
| Ukrajna | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Debrecen | 9 |
| Beijing | 8 |
| Budapest | 5 |
| Hanoi | 5 |
| Moscow | 5 |
| Bérat | 4 |
| Porto | 4 |
| Szombathely | 3 |
| Gostar | 2 |
| Oakland | 2 |
| Törökbálint | 2 |
| Andover | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Augusta | 1 |
| Bekasi | 1 |
| Eger | 1 |
| Heves | 1 |
| Iasi | 1 |
| Ilmenau | 1 |
| Kecskemét | 1 |
| Kistarcsa | 1 |
| Maglód | 1 |
| Nyíregyháza | 1 |
| Nádudvar | 1 |
| Pécs | 1 |
| San Jose | 1 |
| Vienna | 1 |
| Wuhan | 1 |
| Yenibosna | 1 |
| Zhengzhou | 1 |