Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Lakóház fűtésének összehasonlítása gázkazánnal vagy hőszivattyúval történő hőtermelés esetén
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Lakóház fűtésének összehasonlítása gázkazánnal vagy hőszivattyúval történő hőtermelés esetén | 122 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| január 2026 | 0 |
| február 2026 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| 833020-unmigrated | 64 |
| MESZ-Szakdolgozat.Sári József László_titkositott1.pdf | 16 |
| license_text | 12 |
| 833018-unmigrated | 4 |
| 2.4.sz melléklet.pdf | 4 |
| 2.1.sz melléklet.pdf | 4 |
| 2.3.sz melléklet.pdf | 3 |
| 833021-unmigrated | 3 |
| 2.2.sz melléklet.pdf | 3 |
| 1.2.sz melléklet.JPG | 1 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Magyarország | 29 |
| Németország | 4 |
| Egyesült Államok | 4 |
| Románia | 2 |
| Oroszország | 2 |
| Kína | 1 |
| Csehország | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Budapest | 12 |
| Debrecen | 2 |
| Hajdúsámson | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
| Cluj | 1 |
| Oakland | 1 |
| Saint Petersburg | 1 |