Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Tanévnyitó, 1929. X. 14.
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Tanévnyitó, 1929. X. 14. | 181 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| január 2026 | 0 |
| február 2026 | 0 |
| március 2026 | 0 |
| április 2026 | 0 |
| május 2026 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| o006-0019.png.jpg | 132 |
| 006-0019.png | 58 |
| s006-0019.png | 48 |
| t006-0019.png | 40 |
| 314559-unmigrated | 23 |
| 006-0019.png.jpg | 19 |
| s006-0019.png.jpg | 19 |
| t006-0019.png.jpg | 19 |
| o006-0019.png | 4 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Magyarország | 96 |
| Egyesült Államok | 10 |
| Németország | 4 |
| Portugália | 4 |
| Hollandia | 2 |
| Csehország | 1 |
| Franciaország | 1 |
| Szlovákia | 1 |
| Ukrajna | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Debrecen | 40 |
| Tatabánya | 24 |
| Pécs | 6 |
| Porto | 4 |
| Bratislava | 1 |
| Budapest | 1 |
| Oakland | 1 |
| Romhány | 1 |