Statisztika a következő hatókörre szűkítve: A. K. könyve
Összes látogatás
views | |
---|---|
A. K. könyve | 112 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
június 2024 | 0 |
július 2024 | 0 |
augusztus 2024 | 0 |
szeptember 2024 | 0 |
október 2024 | 0 |
november 2024 | 0 |
december 2024 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
05_053.png.jpg | 49 |
s05_053.png | 42 |
t05_053.png | 29 |
05_053.png | 27 |
o05_053.png | 2 |
05_053.png.preview.jpg | 1 |
o05_053.png.jpg | 1 |
s05_053.png.jpg | 1 |
t05_053.png.jpg | 1 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Egyesült Államok | 12 |
Magyarország | 9 |
Kína | 8 |
Németország | 5 |
Románia | 3 |
Svédország | 3 |
Csehország | 2 |
Ukrajna | 2 |
Hollandia | 1 |
Portugália | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Beijing | 5 |
Floresti | 2 |
Oakland | 2 |
Plzen | 2 |
Shenzhen | 2 |
Cluj-napoca | 1 |
Debrecen | 1 |
Guangzhou | 1 |
Jacksonville | 1 |
Odivelas | 1 |
Seattle | 1 |
Wilmington | 1 |