Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Phlegón 'Csodálatos történetek' című műve
Összes látogatás
views | |
---|---|
Phlegón 'Csodálatos történetek' című műve | 1136 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
június 2024 | 1 |
július 2024 | 0 |
augusztus 2024 | 2 |
szeptember 2024 | 0 |
október 2024 | 0 |
november 2024 | 3 |
december 2024 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
theses_english_Pataricza_Dora_t.pdf | 1201 |
disszertacio_Pataricza_Dora_t.pdf | 669 |
tezisfuzet_magyar_Pataricza_Dora_t.pdf | 217 |
abstract_english_Pataricza Dora_t.pdf | 94 |
osszefoglalo_magyar_Pataricza_Dora_t.pdf | 47 |
theses_english_Pataricza_Dora.pdf | 6 |
disszertacio_Pataricza_Dora.pdf | 5 |
abstract_english_Pataricza Dora.pdf | 3 |
tezisfuzet_magyar_Pataricza_Dora.pdf | 3 |
osszefoglalo_magyar_Pataricza_Dora.pdf | 3 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Egyesült Államok | 609 |
Magyarország | 369 |
Törökország | 17 |
Németország | 14 |
Hollandia | 7 |
Ukrajna | 6 |
Vietnám | 6 |
Mexikó | 5 |
Kína | 4 |
Svédország | 4 |
Finnország | 3 |
Románia | 3 |
Oroszország | 3 |
Görögország | 2 |
Peru | 2 |
Albánia | 1 |
Ausztria | 1 |
Bulgária | 1 |
Csehország | 1 |
Spanyolország | 1 |
Európai Unió | 1 |
Franciaország | 1 |
Egyesült Királyság | 1 |
India | 1 |
Olaszország | 1 |
Szerbia | 1 |
Seychelle-szigetek | 1 |
Szingapúr | 1 |
Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Yenibosna | 16 |
Budapest | 6 |
Hanoi | 6 |
Debrecen | 5 |
Kulynychi | 5 |
Mexico | 5 |
Mountain View | 5 |
Beijing | 4 |
Rotterdam | 4 |
Szeged | 4 |
Bucuresti | 3 |
Knittlingen | 3 |
Braunschweig | 2 |
Budaörs | 2 |
Chicago | 2 |
Lima | 2 |
Oakland | 2 |
Ann Arbor | 1 |
Budapest (IX. kerület) | 1 |
Budapest (XIII. kerület) | 1 |
Bugyi | 1 |
De Meern | 1 |
Dearborn | 1 |
Frankfurt am Main | 1 |
Gurgaon | 1 |
Győr | 1 |
Gödöllő | 1 |
Hajdúsámson | 1 |
Helsinki | 1 |
Hogansville | 1 |
Ilioúpoli | 1 |
Ilmenau | 1 |
Mahé | 1 |
Milan | 1 |
Málaga | 1 |
Paris | 1 |
Redwood City | 1 |
Sofia | 1 |
Sunnyvale | 1 |
Szekszárd | 1 |
Szombathely | 1 |
Tirana | 1 |
Tököl | 1 |
Törökbálint | 1 |
Örkény | 1 |