Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Kétnyelvűség és érzelmek
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Kétnyelvűség és érzelmek | 232 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| Kétnyelvűség és érzelmek_titkositott.pdf | 34 |
| A háromnyelvű gyerekek érzékenysége a Grice-i maximák megsértésére_titkositott.pdf | 15 |
| A vegyes házasság és a külföldi munkavállalás hatása a szociokulturális adaptációra_titkositott.pdf | 11 |
| Mitől működik a vegyes házasság_titkositott.pdf | 8 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Magyarország | 110 |
| Egyesült Államok | 15 |
| Hongkong KKT | 8 |
| Németország | 3 |
| Kanada | 2 |
| Kína | 2 |
| Dánia | 2 |
| Szerbia | 2 |
| Ausztria | 1 |
| Belgium | 1 |
| Európai Unió | 1 |
| Hollandia | 1 |
| Szlovákia | 1 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Budapest | 31 |
| Debrecen | 24 |
| Szeged | 11 |
| Central District | 8 |
| Budapest (District VIII.) | 6 |
| Győr | 3 |
| Oakland | 3 |
| Belgrade | 2 |
| Budakalász | 2 |
| Csokonyavisonta | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
| Brussels | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Kaposvár | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Toronto | 1 |
| Veszprém | 1 |