Statisztika a következő hatókörre szűkítve: A paraszociális kapcsolatok összefüggése a mentális jólléttel és a társas támogatottsággal
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| A paraszociális kapcsolatok összefüggése a mentális jólléttel és a társas támogatottsággal | 219 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| augusztus 2025 | 1 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 2 |
| január 2026 | 0 |
| február 2026 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| A_progressziv_izomrelaxacio_a_szelektiv_vizualis_figyelemre_gyakorolt_hatasanak_vizsgalata_titkositott__1_.pdf | 15 |
| A_paraszocialis_kapcsolatok_osszefuggese_a_mentalis_jollettel_es_a_tarsas_tamogatottsaggal_titkositott__1_.pdf | 10 |
| Az_online_es_a_face_to_face_kognitiv_viselkedesterapia_hatekonysaganak_osszehasonlitasa_az_internetfuggosegbol_eredo_depresszioban_szenvedok_eseteben_titkositott__1_.pdf | 10 |
| A_valas_hatasa_a_tehetseges_gyermekek_mentalis_jolletere_es_eletminosegere_titkositott__1_.pdf | 6 |
| 1972010-unmigrated | 2 |
| 1962184-unmigrated | 1 |
| 1962186-unmigrated | 1 |
| 1962187-unmigrated | 1 |
| 1962190-unmigrated | 1 |
| 1972008-unmigrated | 1 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Magyarország | 111 |
| Egyesült Államok | 19 |
| Kína | 9 |
| Szlovákia | 4 |
| Hongkong KKT | 3 |
| Románia | 3 |
| Irán | 2 |
| Németország | 1 |
| Dél-Korea | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Budapest | 23 |
| Budapest (IX. kerület) | 20 |
| Ete | 13 |
| Debrecen | 11 |
| Szeged | 9 |
| Guangzhou | 8 |
| Törökbálint | 7 |
| Oakland | 4 |
| Bratislava (Ružinov) | 3 |
| Budapest (District VIII.) | 3 |
| Budapest (XIII. kerület) | 3 |
| Central District | 3 |
| Ibrány | 3 |
| Nyíregyháza | 3 |
| Hatvan | 2 |
| Oradea | 2 |
| Szilvásvárad | 2 |
| Bratislava | 1 |
| Carei | 1 |
| Gyor | 1 |
| Gyál | 1 |
| Gödöllő | 1 |
| Kish | 1 |
| Kóka | 1 |
| Rétság | 1 |
| Seoul | 1 |
| Veszprém | 1 |