Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Közigazgatás-elmélet
Összes látogatás
views | |
---|---|
Közigazgatás-elmélet | 236 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
május 2024 | 0 |
június 2024 | 0 |
július 2024 | 0 |
augusztus 2024 | 0 |
szeptember 2024 | 1 |
október 2024 | 0 |
november 2024 | 1 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
Arva_Kozigazgatas_elmelet_pdf.pdf | 1370 |
Arva_Kozigazgatas_elmelet_mobi.mobi | 233 |
Arva_Kozigazgatas_elmelet_epub.epub | 98 |
1764733-unmigrated | 3 |
1764734-unmigrated | 1 |
1764735-unmigrated | 1 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Magyarország | 87 |
Egyesült Államok | 72 |
Kína | 5 |
Németország | 4 |
Ukrajna | 3 |
Svédország | 2 |
Csehország | 1 |
Franciaország | 1 |
Hongkong KKT | 1 |
Olaszország | 1 |
Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Debrecen | 19 |
Budapest | 17 |
Beijing | 3 |
Szabolcs | 3 |
Auburn Hills | 1 |
Central District | 1 |
Fuzhou | 1 |
Guangzhou | 1 |
Jacksonville | 1 |
Orosháza | 1 |
Part | 1 |
Pécs | 1 |
Seattle | 1 |
Verona | 1 |