Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Spatial Information in Qualitative Pedagogical Research: Theoretical Assumptions
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Spatial Information in Qualitative Pedagogical Research: Theoretical Assumptions | 107 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| HERJ_2013_2_2.pdf | 95 |
| eredeti_2013_10_16_kalman_santha_2_2013.pdf | 58 |
| HERJ_2013_2_2.htm | 14 |
| HERJ_2013_2_2_1.htm | 13 |
| 55d18c520fed0.html | 11 |
| eredeti_2013_10_16_kalman_santha_2_2013.pdf | 6 |
| HERJ_2013_2_2.doc | 5 |
| 55d18c520fed0.xml | 3 |
| HERJ_2013_2_2.pdf | 1 |
| HERJ_2013_2_2.doc | 1 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Egyesült Államok | 17 |
| Magyarország | 11 |
| Németország | 3 |
| Dél-Korea | 3 |
| Hongkong KKT | 2 |
| Kína | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Debrecen | 6 |
| Fairfield | 5 |
| Houston | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Budapest | 3 |
| Seoul (Toegye-ro) | 3 |
| Budapest (VIII. kerület) | 2 |
| Central District | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Seattle | 1 |