Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Direction and Tasks of Educational Policy for Students of Multicultural Families in Korea
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Direction and Tasks of Educational Policy for Students of Multicultural Families in Korea | 82 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| 5859b61230860.html | 78 |
| HERJ_2016_4_4.htm | 65 |
| HERJ_2016_4_4.pdf | 63 |
| HERJ_2016_4_4.doc | 11 |
| HERJ_2016_4_3.htm | 10 |
| 04_YoungEunJeongKyungRanLee_35-60.pdf | 7 |
| (1)HERJ_2016_4_4.pdf | 6 |
| HERJ_2016_4_3.doc | 5 |
| HERJ_2016_4_3.pdf | 4 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Magyarország | 4 |
| Németország | 2 |
| Hongkong KKT | 2 |
| Irán | 2 |
| Egyesült Államok | 2 |
| Kína | 1 |
| Csehország | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Ardabil | 2 |
| Budapest | 2 |
| Central District | 2 |
| Augusta | 1 |
| Budapest (XIII. kerület) | 1 |
| Jinan | 1 |
| Leawood | 1 |