Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Understanding the Right to Education from Critical Pedagogy Point Within Human Rights and Democracy Teaching
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| Understanding the Right to Education from Critical Pedagogy Point Within Human Rights and Democracy Teaching | 130 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| HERJ_2014_2_3.pdf | 130 |
| eredeti_2014_05_29_herj_2014_2_cuckovic.pdf | 96 |
| eredeti_2014_05_29_herj_2014_2_cuckovic.pdf | 95 |
| HERJ_2014_2_3.doc | 18 |
| 55d3222086aca.xml | 16 |
| HERJ_2014_2_3.pdf | 8 |
| 55d3222086aca.xml | 8 |
| 55d3222086aca.html | 4 |
| HERJ_2014_2_3.htm | 4 |
| image003.gif | 4 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Egyesült Államok | 24 |
| Magyarország | 17 |
| Hongkong KKT | 6 |
| Németország | 4 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 4 |
| Horvátország | 2 |
| Kína | 1 |
| Csehország | 1 |
| Görögország | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Debrecen | 11 |
| Ashburn | 6 |
| Central District | 6 |
| Miskolc | 6 |
| Fairfield | 3 |
| Seattle | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Cambridge | 2 |
| Beijing | 1 |
| Iserlohn (Sümmern) | 1 |
| Mansfield Four Corners (Storrs) | 1 |
| Oakland | 1 |
| Woodbridge | 1 |