Statisztika a következő hatókörre szűkítve: A központi épület építése, 1928. V. 3.
Összes látogatás
| views | |
|---|---|
| A központi épület építése, 1928. V. 3. | 148 |
Összes látogatás havi bontásban
| views | |
|---|---|
| június 2025 | 0 |
| július 2025 | 0 |
| augusztus 2025 | 0 |
| szeptember 2025 | 0 |
| október 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
| views | |
|---|---|
| t008-0025.png.jpg | 74 |
| 008-0025.png | 40 |
| t008-0025.png | 27 |
| s008-0025.png | 25 |
| o008-0025.png | 2 |
| s008-0025.png.jpg | 1 |
| t008-0025.png.preview.jpg | 1 |
| o008-0025.png.jpg | 1 |
| 008-0025.png.jpg | 1 |
Megtekintések országok szerint
| views | |
|---|---|
| Magyarország | 46 |
| Egyesült Államok | 11 |
| Lengyelország | 5 |
| Portugália | 4 |
| Németország | 3 |
| Franciaország | 3 |
| Csehország | 2 |
| Szlovákia | 1 |
| Ukrajna | 1 |
Megtekintések városok szerint
| views | |
|---|---|
| Debrecen | 13 |
| Tatabánya | 12 |
| Warsaw | 5 |
| Porto | 4 |
| Pécs | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bratislava | 1 |
| Budapest | 1 |
| Hajdúsámson | 1 |
| Woodbridge | 1 |