Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Celluláris prokoaguláns funkció vizsgálata thrombin generációval
Összes látogatás
views | |
---|---|
Celluláris prokoaguláns funkció vizsgálata thrombin generációval | 936 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
május 2022 | 32 |
június 2022 | 27 |
július 2022 | 24 |
augusztus 2022 | 28 |
szeptember 2022 | 18 |
október 2022 | 1 |
november 2022 | 1 |
december 2022 | 2 |
január 2023 | 0 |
február 2023 | 0 |
március 2023 | 2 |
április 2023 | 0 |
május 2023 | 0 |
június 2023 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
Hudak_Renata_ertekezes.pdf | 207 |
Hudak_Renata_tezis_angol.pdf | 34 |
Hudak_Renata_tezis_magyar.pdf | 31 |
MEGHIVO.pdf | 11 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Egyesült Államok | 642 |
Magyarország | 178 |
Németország | 13 |
Vietnám | 5 |
Dél-afrikai Köztársaság | 4 |
Irán | 2 |
Finnország | 1 |
Franciaország | 1 |
India | 1 |
Irak | 1 |
Svédország | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Debrecen | 10 |
Ilmenau | 9 |
Hanoi | 5 |
Ardabil | 2 |
Houston | 2 |
Budapest | 1 |
Duncan | 1 |
Hajdúszoboszló | 1 |
Kecskemét | 1 |
Mumbai | 1 |
Oakland | 1 |