Cystatin C as a potential predictor of osteoprotegerin levels in healthy men, a cross-sectional, observational study
Cystatin C as a potential predictor of osteoprotegerin levels in healthy men, a cross-sectional, observational study
dc.contributor.author | Jakab, Éva | |
dc.contributor.author | Pethő, Zsófia | |
dc.contributor.author | Pap, Zoltán Domokos | |
dc.contributor.author | Kalina, Edit | |
dc.contributor.author | Földesi, Róza | |
dc.contributor.author | Balogh, Ádám | |
dc.contributor.author | Antal-Szalmás, Péter | |
dc.contributor.author | Bhattoa, Harjit Pal | |
dc.date.accessioned | 2015-08-27T12:44:56Z | |
dc.date.available | 2015-08-27T12:44:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.pasync | 2023-08-18T23:06:34Z | |
dc.date.updated | 2021-02-24T01:30:24Z | |
dc.identifier.citation | Bmc Musculoskeletal Disorders. -16 : 277 (2015), p. 1-7. -BMC Musculoskelet. Disord. - 1471-2474 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1186/s12891-015-0684-1 | |
dc.identifier.issn | 1471-2474 | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM060029 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/215961 | |
dc.identifier.url | http://www.biomedcentral.com/1471-2474/16/227 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.rights.owner | BioMed Central | |
dc.subject.mab | Orvostudományok | |
dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
dc.tender | OTKA-105073 | |
dc.tender | TÁMOP TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0025 | |
dc.title | Cystatin C as a potential predictor of osteoprotegerin levels in healthy men, a cross-sectional, observational study | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
N/A
- Név:
- file_up_BhattoaHP_BMC_2015.pdf
- Méret:
- 401.43 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat