Development of Nomograms to Predict the Probability of Recurrence at Specific Sites in Patients with Cutaneous Melanoma
| dc.contributor.author | Janka, Eszter Anna | |
| dc.contributor.author | Szabó, Imre Lőrinc | |
| dc.contributor.author | Toka-Farkas, Tünde | |
| dc.contributor.author | Soltész, Lilla | |
| dc.contributor.author | Szentkereszty-Kovács, Zita | |
| dc.contributor.author | Ványai, Beatrix | |
| dc.contributor.author | Várvölgyi, Tünde | |
| dc.contributor.author | Kapitány, Anikó | |
| dc.contributor.author | Szegedi, Andrea | |
| dc.contributor.author | Emri, Gabriella | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T15:20:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T15:20:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.oa | 2025-11-12 | |
| dc.date.pasync | 2025-11-04T00:10:31Z | |
| dc.date.updated | 2025-10-31T15:20:22Z | |
| dc.description.corrector | bkata | |
| dc.identifier.citation | Cancers. -17 : 18 (2025), p. 1-21. -(cikkazonosító)3080. -Cancers. - 2072-6694 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3390/cancers17183080 | |
| dc.identifier.issn | 2072-6694 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM133147 | |
| dc.identifier.scopus | 105017010850 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/398333 | |
| dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2072-6694/17/18/3080 | |
| dc.identifier.wos | 001579661800001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Orvostudományok | |
| dc.subject.mab | Egészségtudományok | |
| dc.title | Development of Nomograms to Predict the Probability of Recurrence at Specific Sites in Patients with Cutaneous Melanoma | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_cancers-17-03080.pdf
- Méret:
- 6.47 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat