Investigation of lineament extraction: Analysis and comparison of digital elevation models in the Ait Semgane region, Morocco
dc.contributor.author | Ali EL,-Omairi, Mohamed | |
dc.contributor.author | El Garouani, Abdelkader | |
dc.contributor.author | Shebl, Ali | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T07:24:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T07:24:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.oa | 2024-12-13 | |
dc.date.pasync | 2024-12-07T00:06:45Z | |
dc.date.updated | 2024-10-24T07:24:43Z | |
dc.description.corrector | TB | |
dc.identifier.citation | Remote Sensing Applications: Society and Environment. -36 (2024), p. 1-27. -(cikkazonosító)101321. -Remote Sens. Appl. - 2352-9385 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.rsase.2024.101321 | |
dc.identifier.issn | 2352-9385 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM125114 | |
dc.identifier.scopus | 85201577253 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/381369 | |
dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S235293852400185X | |
dc.identifier.wos | 001320954600001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access article | |
dc.rights.owner | szerző | |
dc.subject.mab | Természettudományok | |
dc.subject.mab | Földtudományok | |
dc.title | Investigation of lineament extraction: Analysis and comparison of digital elevation models in the Ait Semgane region, Morocco | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_2_1-s2.0-S235293852400185X-main.pdf
- Méret:
- 54.77 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat