Machine learning approach combined with causal relationship inferring unlocks the shared pathomechanism between COVID-19 and acute myocardial infarction
dc.contributor.author | Liu, Ying | |
dc.contributor.author | Zhou, Shujing | |
dc.contributor.author | Wang, Longbin | |
dc.contributor.author | Xu, Ming | |
dc.contributor.author | Huang, Xufeng | |
dc.contributor.author | Li, Zhengrui | |
dc.contributor.author | Hajdu, András | |
dc.contributor.author | Zhang, Ling | |
dc.date.accessioned | 2023-04-02T22:43:53Z | |
dc.date.available | 2023-04-02T22:43:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.oa | 2023-04-04 | |
dc.date.pasync | 2023-06-15T23:07:27Z | |
dc.date.updated | 2023-04-02T22:43:53Z | |
dc.description.corrector | kzs | |
dc.identifier.citation | Frontiers in Microbiology. -14 (2023), p. 1-10. -Front. Microbiol. - 1664-302X | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2023.1153106 | |
dc.identifier.issn | 1664-302X | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM110398 | |
dc.identifier.scopus | 85152639331 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/348740 | |
dc.identifier.url | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1153106/full | |
dc.identifier.wos | 000969255200001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.rights.owner | szerző | |
dc.subject.mab | Orvostudományok | |
dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
dc.title | Machine learning approach combined with causal relationship inferring unlocks the shared pathomechanism between COVID-19 and acute myocardial infarction | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_2_fmicb-14-1153106.pdf
- Méret:
- 9.35 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat