The stellar Mg/Si, C/O, Ca/Si, Al/Si, Na/Si and Fe/Si ratios and the mineral diversity of rocky exoplanets
| dc.contributor.author | Futó, Péter | |
| dc.contributor.author | Gucsik, Arnold | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T16:59:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T16:59:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.oa | 2026-01-10 | |
| dc.date.pasync | 2026-01-12T00:15:30Z | |
| dc.date.updated | 2026-01-09T16:59:59Z | |
| dc.description.corrector | SZKM | |
| dc.identifier.citation | Open Astronomy. -34 : 1 (2025), p. 1-20. -(cikkazonosító)20250017. -Open Astron. - 2543-6376 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1515/astro-2025-0017 | |
| dc.identifier.issn | 2543-6376 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM134762 | |
| dc.identifier.scopus | 105011605561 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/401884 | |
| dc.identifier.url | https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/astro-2025-0017/html?utm_source=researchgate.net&utm_medium=article | |
| dc.identifier.wos | 001533482300001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | Szerzők | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Földtudományok | |
| dc.title | The stellar Mg/Si, C/O, Ca/Si, Al/Si, Na/Si and Fe/Si ratios and the mineral diversity of rocky exoplanets | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_10.1515_astro-2025-0017.pdf
- Méret:
- 3.57 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat