Protrombotikus faktorok szerepének vizsgálata primer Raynaud-szindrómában
dc.contributor.advisor | Csiki, Zoltán | |
dc.contributor.author | Takáts, Alajos | |
dc.contributor.department | Petrányi Gyula Klinikai immunológiai és allergológiai doktori iskola | hu |
dc.contributor.submitterdep | DE--Általános Orvostudományi Kar -- III. Belklinika | |
dc.date.accessioned | 2016-12-19T09:07:37Z | |
dc.date.available | 2016-12-19T09:07:37Z | |
dc.date.created | 2016 | hu_HU |
dc.date.defended | 2017-01-12 | |
dc.description.abstract | A primer Raynaud-szindrómás (RS) betegek vérlemezkéinek vizsgálata során szignifikánsan csökkent thrombocyta számot írtunk le a betegekben a kontrollcsoporthoz viszonyítva. Ezzel szemben az átlagos vérlemezke térfogat (MPV) értékek szignifikánsan emelkedettek voltak, és a statisztikai feldolgozás során negatív korrelációt figyeltünk meg az MPV értékek és a vérlemezkeszámok között. Továbbá a thrombocyták aktiváltságát jelző CD62P marker jelenléte is fokozott volt primer RS-ben. Az emelkedett MPV érték és a vérlemezkék fokozott CD62P expressziója a megnövekedett thrombocyta reaktivitást tükrözi, mely a primer RS kifejlődésének egy potenciális okát, de annak következményét is egyaránt képezheti. A von Willebrand faktor és fibrinogén plazma szintek vizsgálata során nem tapasztaltunk eltéréseket az értékekben a betegeink perifériás vérében. Tanulmányunk alapján valószínűleg nem szerepelnek kóroki tényezőként a primer RS kialakulásában sem a férfi, sem a női nemben. Protrombotikus polimorfizmus vizsgálataink alapján a hosszabb ideig fennálló primer RS betegség és az MTHFR 677T allél jelenléte a migrénes fejfájás kialakulásának kockázatát emelheti. További eredményeink szerint az FV Leiden, FII G20210A, illetve FXIII V34L mutáció által okozott trombofília nem köthető össze primer RS-ban a migrén kifejlődésével. | hu_HU |
dc.description.abstract | The results of our study on primary Raynaud’s syndrome (RS) indicate the involvement of altered platelet functions in the disease pathogenesis. We found significantly decreased platelet numbers in patients, compared to the results of healthy individuals. Regarding main platelet volume (MPV), we found significanty elevated values in the disease, moreover, the statistical analysis revealed a clear negative correlation between the aforementioned parameters. Of note, according to our data, CD62P expression was significantly elevated on platelets in primary RS, which indicates the activated state of the platelets. The increased MPV values also seem to reflect enlarged platelet reactivity as a potential cause or consequence of the development of primary RS. We did not found any alteration in plasma levels of von Willebrand factor or fibrinogen, which indicates that they are not associated with primary RS in women or men. Our investigations on prothrombotic polymorphisms revealed that the longer duration of primary RS and the presence of MTHFR 677T allele may increase the risk of migraine headache. Moreover, there is no rationale for premising that a thrombophilic state caused by the FV Leiden, FII G20210A and FXIII V34L mutations should be associated with migraine in primary RS. | hu_HU |
dc.description.corrector | de | |
dc.format.extent | 62 | hu_HU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/233339 | |
dc.language.iso | hu | hu_HU |
dc.language.iso | en | hu_HU |
dc.subject | Raynaud-szindróma | hu_HU |
dc.subject | vérlemezke | |
dc.subject | von Willebrand faktor | |
dc.subject | fibrinogén | |
dc.subject | genetikai polimorfizmus | |
dc.subject | migrén | |
dc.subject.discipline | Klinikai orvostudományok | hu |
dc.subject.sciencefield | Orvostudományok | hu |
dc.title | Protrombotikus faktorok szerepének vizsgálata primer Raynaud-szindrómában | hu_HU |
dc.title.translated | Investigation on the Role of Prothrombotic Factors in Primary Raynaud’s Syndrome | hu_HU |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 4 (Összesen 4)
Nincs kép
- Név:
- Takats_Alajos_ertekezes_1028.pdf
- Méret:
- 2.49 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- értekezés
Nincs kép
- Név:
- Takats_Alajos_tezis_magyar_1028_betetlappal.pdf
- Méret:
- 1.66 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- tézisek - magyar
Nincs kép
- Név:
- Takats_Alajos_tezis_angol_1028_betetlappal_20161216.pdf
- Méret:
- 1.44 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- tézisek -angol
Nincs kép
- Név:
- Meghivo_Takats_Alajos_vegleges.pdf
- Méret:
- 207.65 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- meghívó
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 1.93 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: