A Duna negyedidőszaki hordalékkúpjának földtani modellje és fejlődéstörténeti rekonstrukciója paleoklimatológiai és karotázskorrelációs vizsgálatok alapján
| dc.contributor.advisor | Püspöki, Zoltán | |
| dc.contributor.author | Fogarassy-Pummer, Tímea | |
| dc.contributor.authorvariant | Pummer, Tímea | |
| dc.contributor.department | Földtudományok doktori iskola | hu |
| dc.contributor.submitterdep | Természettudományi és Technológiai Kar::Földtudományi Intézet | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T20:06:55Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T20:06:55Z | |
| dc.date.defended | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Ivó- és öntözővíz készleteink mennyiségi és minőségi védelme alapvető nemzeti érdek. A geopolitikai változásoktól, ill. a természeti és ipari katasztrófáktól leginkább védett felszín alatti vízkészletre immár több tízezer termelő kút települ. E kutak egymásra hatásának vizsgálata, ill. a növekvő intenzitású területhasználatból adódó lehetséges szennyeződések felszín alatti nyomon követése megköveteli a befogadó tér pontos ismeretét. Az Alföld negyedidőszaki folyóvízi üledéksorának nagy felbontású vizsgálata éppen ezért a hazai vízföldtani értékelések egyik alapfeltétele. Az elsődleges cél a későbbi vízföldtani modellezések földtani megalapozása volt konkrét felületekkel és egységesen jellemzett rétegekkel. A mágneses szuszceptibilitás mérések a kapcsolódó geokronológiai megállapítások alapjául szolgáltak. The quantitative and qualitative protection of our drinking and irrigation water resources is a fundamental national interest. Our groundwater resources, which are most protected from geopolitical changes as well as natural and industrial disasters, are now tapped by tens of thousands of production wells. Investigating the interference between these wells and monitoring potential contamination resulting from increasingly intensive land use requires a precise understanding of the host environment. Therefore, the high-resolution investigation of the Quaternary fluvial sedimentary sequence of the Great Hungarian Plain is a fundamental prerequisite for domestic hydrogeological assessments. The primary goal was to provide a geological basis for future hydrogeological models through specific surfaces and consistently characterized strata. Magnetic susceptibility measurements were used to support the related geochronological interpretations. | |
| dc.format.extent | 155 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/406371 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Duna-Tisza-köze, nagy felbontású karotázs korreláció, negyedidőszak | |
| dc.subject | Danube-Tisza Interfluve, high-resolution log correlation, Quaternary | |
| dc.subject.discipline | Földtudományok | hu |
| dc.subject.sciencefield | Természettudományok | hu |
| dc.title | A Duna negyedidőszaki hordalékkúpjának földtani modellje és fejlődéstörténeti rekonstrukciója paleoklimatológiai és karotázskorrelációs vizsgálatok alapján | |
| dc.title.translated | Geological modelling and evolutionary reconstruction of the Danube's Quaternary alluvial fan, based on paleoclimatological and well-log correlation | |
| dc.type | PhD, doktori értekezés | hu |
Fájlok
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 1.93 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: