Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in Diagnosing Scaphoid Fractures: a Systematic Review
| dc.contributor.author | Orji, Chijioke | |
| dc.contributor.author | Reghefaoui, Maiss | |
| dc.contributor.author | Saavedra Palacios, Michell Susan | |
| dc.contributor.author | Thota, Priyanka | |
| dc.contributor.author | Peresuodei, Tariladei S. | |
| dc.contributor.author | Gill, Abhishek | |
| dc.contributor.author | Hamid, Pousette | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-31T06:57:30Z | |
| dc.date.available | 2024-05-31T06:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.oa | 2025-01-17 | |
| dc.date.pasync | 2024-11-29T08:34:37Z | |
| dc.date.updated | 2024-05-31T06:57:29Z | |
| dc.description.corrector | LB | |
| dc.identifier.citation | Cureus Journal of Medical Science. -15 : 10 (2023), p. 1-8. -(cikkazonosító)e47732. -Cureus J. Med. Sci. - 2168-8184 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.7759/cureus.47732 | |
| dc.identifier.issn | 2168-8184 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM121599 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/370682 | |
| dc.identifier.url | https://www.cureus.com/articles/191867-application-of-artificial-intelligence-and-machine-learning-in-diagnosing-scaphoid-fractures-a-systematic-review | |
| dc.identifier.wos | 001111629000006 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.subject.mab | Orvostudományok | |
| dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
| dc.title | Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in Diagnosing Scaphoid Fractures: a Systematic Review | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_Application_of_Artificial_Intelligence_and_Machine.pdf
- Méret:
- 339.16 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat