The Interaction of Factor Xa and IXa with Non-Activated Antithrombin in Michaelis Complex: Insights from Enhanced-Sampling Molecular Dynamics Simulations
| dc.contributor.author | Balogh, Gábor | |
| dc.contributor.author | Bereczky, Zsuzsanna | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T11:20:05Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T11:20:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.oa | 2023-08-07 | |
| dc.date.pasync | 2025-01-21T00:07:20Z | |
| dc.date.updated | 2023-07-18T11:20:04Z | |
| dc.description.corrector | kzs | |
| dc.identifier.citation | Biomolecules. -13 : 5 (2023), p. 1-21. -(cikkazonosító)795. -Biomolecules. - 2218-273X | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3390/biom13050795 | |
| dc.identifier.issn | 2218-273X | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM113505 | |
| dc.identifier.scopus | 85160380650 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/357645 | |
| dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2218-273X/13/5/795 | |
| dc.identifier.wos | 000995540500001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access journal | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Orvostudományok | |
| dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
| dc.tender | OTKA-139293 | |
| dc.tender | OTKA-106294 | |
| dc.tender | OTKA-116228 | |
| dc.title | The Interaction of Factor Xa and IXa with Non-Activated Antithrombin in Michaelis Complex: Insights from Enhanced-Sampling Molecular Dynamics Simulations | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_The Interaction of Factor Xa and IXa with Non-Activated Antithrombin in Michaelis Complex_Insights from Enhanced-Sampling Molecular Dynamics Simulations.pdf
- Méret:
- 3.52 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat