Paleotemperature reconstruction using environmental isotopes and noble gases in groundwater in Morocco
dc.contributor.author | Túri, Marianna | |
dc.contributor.author | Saadi, Radouan | |
dc.contributor.author | Marah, Hamid | |
dc.contributor.author | Temovski, Marjan | |
dc.contributor.author | Molnár, Mihály | |
dc.contributor.author | Palcsu, László | |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T10:26:47Z | |
dc.date.available | 2020-02-06T10:26:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.oa | 2020-02-06 | |
dc.date.pasync | 2024-08-07T23:07:35Z | |
dc.date.updated | 2021-10-06T00:30:12Z | |
dc.description.corrector | LB | |
dc.identifier.citation | Hydrogeology Journal. -28 (2020), p. 973-986. -Hydrogeol. J. - 1431-2174 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1007/s10040-020-02121-1 | |
dc.identifier.issn | 1431-2174 | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM083373 | |
dc.identifier.scopus | 85079528907 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/280406 | |
dc.identifier.url | http://link.springer.com/10.1007/s10040-020-02121-1 | |
dc.identifier.wos | 000515839800001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access article | |
dc.subject.mab | Természettudományok | |
dc.subject.mab | Földtudományok | |
dc.title | Paleotemperature reconstruction using environmental isotopes and noble gases in groundwater in Morocco | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_Turi_et_al-2020-Hydrogeology_Journal.pdf
- Méret:
- 1.64 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat