OSB lapok gyártási folyamatának fejlesztése Plant Simulation szoftverrel
dc.contributor.advisor | Bodzás, Sándor | |
dc.contributor.author | Simon , Péter | |
dc.contributor.department | DE--Műszaki Kar | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T11:14:49Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T11:14:49Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.description.abstract | A szakdolgozatomat a vásárosnaményi SWISS KRONO Kft.-nél írtam, ami egy világméretű cég, és OSB (oriented strand board) lapok gyártásával foglalkozik. A dolgozatom célja az volt, hogy munkám során jobban megismerjem a vállalatot, és ebből kifolyólag olyan fejlesztést javasoljak, ami előremutató lehet a vállalat jövőjével kapcsolatban. Először bemutattam a vállalatot, majd olyan szakirodalmak segítségével, amik a gyár mindennapi működése során hasznos információval szolgálhatnak, megpróbáltam egy átfogó képet adni az ott ért sokszínű tudásról. A következő részben elemeztem a jelenlegi gyártástechnológiát, és rámutattam a jelenlegi gyártórendszer gyenge pontjaira. Ebben a részben részletesen leírtam a termelés során használt gépek működését, és hogy milyen sorrendben jönnek egymás után a különböző részek. A gyenge pontok meghatározása során 3 fő problémát tártam fel, amik fejlesztésre szorulnak. Ezután, a Plant Simulation szoftver segítségével megterveztem a jelenlegi gyártórendszer modelljét. Ebben a részben egy átfogó képet adtam a program segítségével arról, hogy a berendezések milyen sorrendben követik egymást. A következő szerkezeti egységben leírtam, hogy mit is jelentene a fejlesztés a termelésre nézve, és hogy mennyivel növekedhetne a legyártott mennyiség. Továbbá, utánajártam, hogy az egyes felmerülő költségek mekkorák is lennének, és hogy ezek mennyi diő alatt térülnének meg. Az utolsó részben, ismét a Plant Simulation szoftver segítségével megterveztem a bővítésben javasolt gyártórendszert, és megmutattam, hogy a bővítendő részek hogyan helyezkednének el az eredeti gyártórendszerhez képest. A dolgozaton keresztül be tudtam mutatni, hogy egy beruházással milyen eredményeket érhet el a vállalat a jövőben. Szerencsére ezt a gyár anyagi helyzete és területi adottságai is megengedhetik, mivel egy folyamatosan fejlődő cégről van szó, így remélem, hogy a munkámból ötletet merítve, ha nem is mindent, de egy részét meg is valósítják majd. A téma azért kézenfekvő számomra, mivel érdekel ez a terület, és rájöttem, hogy a későbbiekben is hasonló területen szeretnék majd dolgozni. Ezek mellett pedig, a szakdolgozat készítése során sok olyan területre nyertem mélyebb betekintést, amikbe eddig nem volt lehetőségem. Ilyen például maga a faipar, és a fa megmunkálhatóságának sokszínűsége, egy gyártórendszer felépítésének rendje, valamint egy beruházás gazdasági háttere egy vállalatban. | |
dc.description.course | Gépészmérnöki | |
dc.description.degree | BSc/BA | |
dc.format.extent | 45 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/365126 | |
dc.language.iso | hu | |
dc.rights.access | Hozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében. | |
dc.subject | Gépészet | |
dc.subject.dspace | DEENK Témalista::Műszaki tudományok::Gépészet | |
dc.title | OSB lapok gyártási folyamatának fejlesztése Plant Simulation szoftverrel |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- Szakdolgozat Simon Péter
- Méret:
- 2.53 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 2.19 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: