A Szolnok Televízió vételi lehetőségeinek és a műsorok nézettségi szokásainak részletes elemzése
| dc.contributor.author | Máté, Zoltán | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T07:01:53Z | |
| dc.date.available | 2020-09-11T07:01:53Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-06 | |
| dc.description.abstract | A munka a Szolnok Televízió vételi lehetőségeinek változását követően a nézettségének és a tetszésének vizsgálatával foglalkozik. A kérdőíves felmérés eredményeit felhasználva általános eredményeket közöl a Szolnok Televízió vételének technikai lehetőségeiről, valamint a látható műsorok nézettségéről és tetszéséről, a magyarországi nagy kereskedelmi csatornák adataival összevetve. Saját számítási metodika alapján rangsort készít a vizsgált csatornák esetében a tetszésről, és megállapításokat tesz a Szolnoki Televízió további fejlődési lehetőségeivel kapcsolatban. | hu |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Economica, Évf. 7 szám 2 (2014) , 113-117 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47282/ECONOMICA/2014/7/2/4337 | |
| dc.identifier.eissn | 2560-2322 | |
| dc.identifier.issn | 1585-6216 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.jtitle | Economica | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/294583 | en |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.language | hu | |
| dc.relation | https://ojs.lib.unideb.hu/economica/article/view/4337 | |
| dc.rights.access | Open Access | |
| dc.rights.owner | Szolnoki Főiskola | |
| dc.subject | marketing | hu |
| dc.subject | marketingkutatás | hu |
| dc.subject | kérdőíves megkérdezés | hu |
| dc.subject | nézettség | hu |
| dc.subject | tetszés | hu |
| dc.title | A Szolnok Televízió vételi lehetőségeinek és a műsorok nézettségi szokásainak részletes elemzése | hu |
| dc.type | folyóiratcikk | hu |
| dc.type.detailed | magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban | hu |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)